Campinas - A segunda sessão de treino livre em Monza, para preparação para o GP da Itália, foi liderada pelo alemão Sebastian Vettel (Red Bull). No primeiro treino, mais pela manhã, foi a McLaren que liderou com o inglês Jenson Button, que no segundo ficou apenas na quinta colocação.
A Ferrari também apareceu muito forte na disputa e terminou a sessão na com a segunda e a terceira marca, com Fernando Alonso e Felipe Massa respectivamente. O australiano Mark Webber (Reb Bull), foi o pior dos pilotos postulantes ao título, com a sexta posição, já que Lewis Hamilton foi o quarto.
Entre os outros brasileiros, Rubens Barrichello (Williams), que desta vez andou, já que no primeiro treino teve problemas mecânicos, foi o sétimo colocado, Lucas di Grassi (Virgin) o vigésimo-primeiro e Bruno Senna, que desta vez foi quem teve problemas, o último colocado, sem marcar tempo, pois o carro da Hispânia não colaborou.
Confira abaixo o resultado final do treino:
A Ferrari também apareceu muito forte na disputa e terminou a sessão na com a segunda e a terceira marca, com Fernando Alonso e Felipe Massa respectivamente. O australiano Mark Webber (Reb Bull), foi o pior dos pilotos postulantes ao título, com a sexta posição, já que Lewis Hamilton foi o quarto.
Entre os outros brasileiros, Rubens Barrichello (Williams), que desta vez andou, já que no primeiro treino teve problemas mecânicos, foi o sétimo colocado, Lucas di Grassi (Virgin) o vigésimo-primeiro e Bruno Senna, que desta vez foi quem teve problemas, o último colocado, sem marcar tempo, pois o carro da Hispânia não colaborou.
Confira abaixo o resultado final do treino:
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.839 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.915 | 0.076 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.061 | 0.222 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.154 | 0.315 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.210 | 0.371 |
| 6 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.415 | 0.576 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.708 | 0.869 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:23.709 | 0.870 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.852 | 1.013 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:23.857 | 1.018 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.181 | 1.342 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:24.380 | 1.541 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.407 | 1.568 |
| 14 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:24.448 | 1.609 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.517 | 1.678 |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.547 | 1.708 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.785 | 1.946 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.106 | 2.267 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:26.204 | 3.365 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:26.306 | 3.467 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.631 | 3.792 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.676 | 3.837 |
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:29.498 | 6.659 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | No time |

































































