
A chuva voltou a cair com grande intensidade na região onde está sendo realizada a prova. Desta vez todos optaram pelos pneus de inverno, o que deixam todos nas mesmas condições. Loeb salientou que foi uma etapa muito difícil: “Ok, não estava tão ruim quanto a primeira sessão de ontem, mas o carro aquaplanou muito. Estava muito escorregadio no final, como se estivéssemos dirigindo no gelo”.
O companheiro de equipe de Loeb, Sordo, disse não entender como Loeb é capaz de ser tão rápido. O piloto espanhol disse que estão se arriscando bastante, aquaplanando o tempo todo e mesmo assim são mais lentos que Loeb.
Assim como as duas primeiras posições parecem estar bem definidas, a situação é a mesma com o terceiro lugar. O finlandês Mikko Hirvonen vem terminando as últimas sessões nesta posição e já abriu 2 minutos e 56 segundos de vantagem para o quarto colocado, Henning Solberg.
Confira o resultado da sessão e a classificação geral:
NONA SESSÃO | RESULTADO GERAL | ||||
1. | S. LOEB | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | D. SORDO | +12.7 | 2. | Dani SORDO | +57.1 |
3. | M. HIRVONEN | +13.3 | 3. | Mikko HIRVONEN | +1:18.1 |
4. | C. ATKINSON | +43.0 | 4. | Henning SOLBERG | +4:14.8 |
5. | J. LATVALA | +57.0 | 5. | Chris ATKINSON | +5:34.2 |
6. | H. SOLBERG | +1:05.4 | 6. | Matthew WILSON | +6:05.3 |
7. | M. WILSON | +1:09.3 | 7. | Gareth MACHALE | +6:47.6 |
8. | K. AL QASSIMI | +1:11.2 | 8. | Sebastien OGIER | +7:03.9 |
9. | N. MCSHEA | +1:19.0 | 9. | Eamonn BOLAND | +7:34.3 |
10. | U. AAVA | +1:19.1 | 10. | Khalid AL QASSIMI | +8:12.5 |
11. | A. MACHALE | +1:24.4 | 11. | Aaron MACHALE | +8:50.0 |
12. | G. JENNINGS | +1:31.5 | 12. | Conrad RAUTENBACH | +9:18.3 |
13. | T. MCNULTY | +1:39.2 | 13. | Alan RING | +10:28.7 |
14. | E. BOLAND | +1:39.8 | 14. | Shaun GALLAGHER | +10:54.0 |
15. | G. MACHALE | +1:42.5 | 15. | Gary JENNINGS | +11:05.3 |
16. | S. GALLAGHER | +2:02.5 | 16. | Tim MCNULTY | +11:38.1 |
17. | A. RING | +2:08.1 | 17. | Urmo AAVA | +12:19.3 |
18. | K. ABBRING | +2:28.0 | 18. | Hans WEIJS | +14:34.5 |
19. | H. WEIJS | +2:28.2 | 19. | Aaron BURKART | +14:42.3 |
20. | A. BURKART | +2:34.1 | 20. | Martin PROKOP | +15:18.3 |
21. | S. OGIER | +2:40.7 | 21. | Simone BERTOLOTTI | +18:09.1 |
22. | M. PROKOP | +2:47.4 | 22. | Paul ELLIOTT | +21:59.3 |
23. | R. BYRNE | +3:12.9 | 23. | Jari-Matti LATVALA | +22:07.2 |
24. | Y. BONATO | +3:19.2 | 24. | Toni KELLY | +22:35.5 |
25. | S. BERTOLOTTI | +3:25.0 | 25. | Yoann BONATO | +25:05.0 |
26. | P. ELLIOTT | +3:43.4 | 26. | Rory BYRNE | +27:01.4 |
27. | L. GRIOTTI | +4:02.6 | 27. | Ross FORDE | +29:12.3 |
28. | T. KELLY | +4:07.8 | 28. | Niall MCSHEA | +29:36.5 |
29. | R. FORDE | +4:51.8 | 29. | Kevin ABBRING | +34:07.1 |
30. | C. RAUTENBACH | +5:00.0 | 30. | Luca GRIOTTI | +34:40.5 |
31. | S. GRAHAM | +7:30.1 | 31. | Steve GRAHAM | +41:13.0 |
32. | A. FISHER | +7:36.9 | 32. | Derrick JOBB | +56:29.1 |
33. | K. TREACY | +9:22.0 | 33. | Kenneth TREACY | +57:22.9 |
34. | D. JOBB | +21:03.9 | 34. | Alastair FISHER | +1:23:03.9 |
35. | L. GRIOTTI | +12:37.8 | 35. | Alastair FISHER | +1:15:27.0 |
0 comentários