
Giovanni Lavaggi, que largou na pole, não se manteve na primeira posição por muito tempo. Gianni Morbidelli pulou para a ponta, jogando Lavaggi para segunda posição logo na primeira volta. Enquanto isto, Herbert que havia largado em sexto, já ocupava a terceira posição.
Os três primeiros permaneceram assim até a 12ª volta, quando o inglês passou Lavaggi e assumiu a segunda posição. Herbert começou então a forçar o ritmo e diminuir a distância que o separava de Morbidelli.
O italiano parece ter sentido a pressão, pois errou uma freada na última volta e permitiu a ultrapassagem. Herbert disse ao fim da prova que às vezes todos os pilotos precisam contar com a sorte e foi o que aconteceu com ele hoje.
Morbidelli lamentou o errou, mas ressaltou que foi uma corrida limpa e isto é o que importa. “Acabei pagando caro pelo erro no fim da prova, mas são coisas que acontecem”, disse o italiano.
Confira o resultado final da prova:
1 | J. Herbert | JMB | 19 | 40:36.124 |
2 | G. Morbidelli | Palm Beach | 19 | 2.560 |
3 | T. Biagi | Palm Beach | 19 | 6.711 |
4 | H. Frentzen | Team Lavaggi | 19 | 14.668 |
5 | D. Pasini | JMB | 19 | 20.253 |
6 | J. Alesi | HPR | 19 | 20.920 |
7 | H. Al Maktoum | UP Team | 19 | 27.245 |
8 | V. Liuzzi | UP Team | 19 | 32.735 |
9 | C. Buncombe | Team Lavaggi | 19 | 42.400 |
10 | G. Lavaggi | Team Siram | 19 | 51.597 |
11 | E. Charles | Continental Circus | 19 | 137.688 |
NC | C. Zoechling | Durango | 10 | DNF |
NC | J. Villeneuve | Durango | 8 | DNF |
NC | M. Lee | HPR | 7 | DNF |
NC | E. Panacci | Continental Circus | 2 | DNF |
0 comentários