
Loeb comentou que no começo da etapa, na parte da manhã, ele não podia forçar tudo o que queria, pois não tinha os pneus certos para aquela situação (chuva intensa). “Mas agora podemos andar bem agressivos, pois está tudo ok”, disse o francês.
Sordo foi apenas quatro segundos mais lento que Loeb e sem os problemas nos freios, no qual ele queixou-se mais cedo. “Nas duas últimas sessões tudo esteve muito bem. É muito bom dirigir com os pneus de neve e estou muito confiante”, disse o piloto.
Urmo Aava perdeu a terceira posição quando seu Ford Focus saiu da pista e ficou preso na lama 6 km após a largada. Os expectadores os ajudaram a sair, mas o tempo perdido fez o piloto desistir de participar das outras etapas do dia.
Confira o resultado da sessão e a classificação geral:
SEXTA SESSÃO | RESULTADO GERAL | ||||
1. | S. LOEB | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | D. SORDO | +3.9 | 2. | Dani SORDO | +44.4 |
3. | M. HIRVONEN | +19.1 | 3. | Mikko HIRVONEN | +1:04.8 |
4. | S. OGIER | +47.0 | 4. | Henning SOLBERG | +3:09.4 |
5. | H. SOLBERG | +52.8 | 5. | Conrad RAUTENBACH | +4:18.3 |
6. | C. RAUTENBACH | +1:09.1 | 6. | Sebastien OGIER | +4:23.2 |
7. | M. WILSON | +1:09.1 | 7. | Chris ATKINSON | +4:51.2 |
8. | G. MACHALE | +1:22.9 | 8. | Matthew WILSON | +4:56.0 |
9. | C. ATKINSON | +1:28.9 | 9. | Gareth MACHALE | +5:05.1 |
10. | K. AL QASSIMI | +1:43.8 | 10. | Eamonn BOLAND | +5:54.5 |
11. | E. BOLAND | +1:47.4 | 11. | Khalid AL QASSIMI | +7:01.3 |
12. | T. MCNULTY | +1:56.6 | 12. | Aaron MACHALE | +7:25.6 |
13. | A. MACHALE | +2:01.0 | 13. | Alan RING | +8:20.6 |
14. | A. MACHALE | +2:12.7 | 14. | Shaun GALLAGHER | +8:51.5 |
15. | S. GALLAGHER | +2:26.9 | 15. | Gary JENNINGS | +9:33.8 |
16. | A. RING | +2:31.5 | 16. | Tim MCNULTY | +9:58.9 |
17. | G. JENNINGS | +2:31.9 | 17. | Austin MACHALE | +10:13.5 |
18. | M. PROKOP | +2:37.8 | 18. | Urmo AAVA | +11:00.2 |
19. | H. WEIJS | +2:57.8 | 19. | Hans WEIJS | +12:06.3 |
20. | A. BURKART | +3:06.8 | 20. | Aaron BURKART | +12:08.2 |
21. | S. BERTOLOTTI | +3:20.8 | 21. | Martin PROKOP | +12:30.9 |
22. | P. ELLIOTT | +4:24.1 | 22. | Simone BERTOLOTTI | +14:44.1 |
23. | T. KELLY | +4:35.8 | 23. | Paul ELLIOTT | +18:15.9 |
24. | J. LATVALA | +5:00.0 | 24. | Toni KELLY | +18:27.7 |
25. | R. FORDE | +6:00.3 | 25. | Jari-Matti LATVALA | +21:10.2 |
26. | S. GRAHAM | +7:26.9 | 26. | Yoann BONATO | +21:45.8 |
27. | N. MCSHEA | +7:26.9 | 27. | Rory BYRNE | +23:48.5 |
28. | D. JOBB | +7:26.9 | 28. | Ross FORDE | +24:20.5 |
29. | K. ABBRING | +7:37.8 | 29. | Niall MCSHEA | +27:17.5 |
30. | U. AAVA | +10:00.0 | 30. | Luca GRIOTTI | +28:07.9 |
31. | K. TREACY | +11:00.3 | 31. | Kevin ABBRING | +31:39.1 |
32. | A. FISHER | +11:00.3 | 32. | Steve GRAHAM | +33:42.9 |
33. | R. BYRNE | +12:26.9 | 33. | Derrick JOBB | +35:25.2 |
34. | Y. BONATO | +12:37.8 | 34. | Kenneth TREACY | +48:00.9 |
35. | L. GRIOTTI | +12:37.8 | 35. | Alastair FISHER | +1:15:27.0 |
0 comentários