
As condições da prova continuam as mesmas: chuva e vento forte por todo o percurso. Loeb disse que deu para acumular uma boa diferença de ontem para hoje e que agora ele precisa apenas manter a concentração e o ritmo: “Nestas condições é preciso ficar atento o tempo todo para não correr o risco de cometer um erro”, disse Loeb.
O australiano Chris Atkinson, piloto da Citroën Júnior, terminou a sessão na terceira posição, garantindo assim as três primeiras posições para a montadora francesa. O irlandês Gareth Machale, piloto da casa, ocupa a oitava posição no geral, mas enfrentou problemas com seu Ford Focus: “A transmissão quebrou e eu não pude engatar as marchas corretamente”, disse o piloto.
Confira o resultado da sessão e a classificação geral:
11ª SESSÃO | RESULTADO GERAL | ||||
1. | S. LOEB | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | D. SORDO | +5.4 | 2. | Dani SORDO | +1:12.2 |
3. | C. ATKINSON | +11.1 | 3. | Mikko HIRVONEN | +2:29.2 |
4. | J. LATVALA | +12.3 | 4. | Henning SOLBERG | +5:15.0 |
5. | U. AAVA | +12.6 | 5. | Chris ATKINSON | +6:02.0 |
6. | H. SOLBERG | +18.2 | 6. | Matthew WILSON | +7:46.5 |
7. | S. OGIER | +22.7 | 7. | Sebastien OGIER | +8:13.4 |
8. | M. WILSON | +32.1 | 8. | Gareth MACHALE | +9:04.6 |
9. | K. AL QASSIMI | +32.5 | 9. | Eamonn BOLAND | +9:36.5 |
10. | A. MACHALE | +39.6 | 10. | Khalid AL QASSIMI | +9:52.3 |
11. | M. HIRVONEN | +39.6 | 11. | Aaron MACHALE | +10:56.7 |
12. | T. MCNULTY | +42.0 | 12. | Urmo AAVA | +13:25.7 |
13. | E. BOLAND | +42.4 | 13. | Alan RING | +13:29.6 |
14. | G. JENNINGS | +45.4 | 14. | Tim MCNULTY | +13:37.0 |
15. | G. MACHALE | +46.3 | 15. | Shaun GALLAGHER | +13:38.8 |
16. | A. RING | +1:02.1 | 16. | Gary JENNINGS | +16:58.8 |
17. | S. GALLAGHER | +1:05.6 | 17. | Aaron BURKART | +17:57.8 |
18. | K. ABBRING | +1:09.4 | 18. | Hans WEIJS | +18:14.8 |
19. | A. BURKART | +1:10.4 | 19. | Martin PROKOP | +18:58.4 |
20. | H. WEIJS | +1:13.6 | 20. | Conrad RAUTENBACH | +19:18.3 |
21. | M. PROKOP | +1:23.1 | 21. | Jari-Matti LATVALA | +22:49.2 |
22. | Y. BONATO | +1:25.8 | 22. | Simone BERTOLOTTI | +23:48.7 |
23. | N. MCSHEA | +1:29.2 | 23. | Toni KELLY | +27:51.2 |
24. | A. FISHER | +1:29.4 | 24. | Yoann BONATO | +29:31.4 |
25. | L. GRIOTTI | +1:45.9 | 25. | Niall MCSHEA | +32:13.3 |
26. | T. KELLY | +1:51.7 | 26. | Paul ELLIOTT | +34:17.8 |
27. | P. ELLIOTT | +1:59.4 | 27. | Ross FORDE | +36:17.6 |
28. | D. JOBB | +2:14.5 | 28. | Rory BYRNE | +36:27.5 |
29. | R. FORDE | +2:31.2 | 29. | Kevin ABBRING | +37:24.1 |
30. | S. BERTOLOTTI | +2:47.3 | 30. | Luca GRIOTTI | +39:29.9 |
31. | S. GRAHAM | +3:40.5 | 31. | Steve GRAHAM | +51:44.6 |
32. | K. TREACY | +3:51.7 | 32. | Derrick JOBB | +1:02:48.2 |
33. | C. RAUTENBACH | +5:00.0 | 33. | Kenneth TREACY | +1:09:05.3 |
34. | R. BYRNE | +6:35.2 | 34. | Alastair FISHER | +1:29:44.1 |
| | | | | |
0 comentários