
Dani Sordo, companheiro de equipe de Loeb na Citroën, pode até não acompanhar o francês, mas vem fazendo um belo trabalho e depois de várias sessões em segundo, já abriu 42.8 segundos com relação ao terceiro, Mikko Hirvonen.
O finlandês que não teve muita sorte na última sessão, pois seu Ford Focus apresentou problemas de dirigibilidade e o piloto terminou apenas na quinta posição. Para piorar a situação, parece que sua equipe não conseguirá concertar o carro antes da 12ª sessão e o piloto deve perder mais tempo.
Chris Atkinson marcou o terceiro tempo e Jari-Matti Latvala em quarto. Latvala foi o único piloto que conseguiu vencer Loeb, na primeira sessão realizada ontem. Porém, o finlandês enfrentou problemas com o carro e perdeu várias posições.
Confira o resultado da sessão e a classificação geral:
DÉCIMA SESSÃO | RESULTADO GERAL | ||||
1. | S. LOEB | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | D. SORDO | +9.7 | 2. | Dani SORDO | +1:06.8 |
3. | C. ATKINSON | +16.7 | 3. | Mikko HIRVONEN | +1:49.6 |
4. | J. LATVALA | +29.7 | 4. | Henning SOLBERG | +4:56.8 |
5. | M. HIRVONEN | +31.5 | 5. | Chris ATKINSON | +5:50.9 |
6. | H. SOLBERG | +42.0 | 6. | Matthew WILSON | +7:14.4 |
7. | S. OGIER | +46.8 | 7. | Sebastien OGIER | +7:50.7 |
8. | U. AAVA | +53.8 | 8. | Gareth MACHALE | +8:18.3 |
9. | K. AL QASSIMI | +1:07.3 | 9. | Eamonn BOLAND | +8:54.1 |
10. | N. MCSHEA | +1:07.6 | 10. | Khalid AL QASSIMI | +9:19.8 |
11. | M. WILSON | +1:09.1 | 11. | Aaron MACHALE | +10:17.1 |
12. | T. MCNULTY | +1:16.9 | 12. | Alan RING | +12:27.5 |
13. | E. BOLAND | +1:19.8 | 13. | Shaun GALLAGHER | +12:33.2 |
14. | A. MACHALE | +1:27.1 | 14. | Tim MCNULTY | +12:55.0 |
15. | G. MACHALE | +1:30.7 | 15. | Urmo AAVA | +13:13.1 |
16. | S. GALLAGHER | +1:39.2 | 16. | Conrad RAUTENBACH | +14:18.3 |
17. | A. RING | +1:58.8 | 17. | Gary JENNINGS | +16:13.4 |
18. | A. BURKART | +2:05.0 | 18. | Aaron BURKART | +16:47.3 |
19. | K. ABBRING | +2:07.6 | 19. | Hans WEIJS | +17:01.2 |
20. | M. PROKOP | +2:17.0 | 20. | Martin PROKOP | +17:35.3 |
21. | H. WEIJS | +2:26.7 | 21. | Simone BERTOLOTTI | +21:01.4 |
22. | A. FISHER | +2:40.8 | 22. | Jari-Matti LATVALA | +22:36.9 |
23. | R. BYRNE | +2:50.9 | 23. | Toni KELLY | +25:59.5 |
24. | S. BERTOLOTTI | +2:52.3 | 24. | Yoann BONATO | +28:05.6 |
25. | Y. BONATO | +3:00.6 | 25. | Rory BYRNE | +29:52.3 |
26. | L. GRIOTTI | +3:03.5 | 26. | Niall MCSHEA | +30:44.1 |
27. | T. KELLY | +3:24.0 | 27. | Paul ELLIOTT | +32:18.4 |
28. | D. JOBB | +4:04.5 | 28. | Ross FORDE | +33:46.4 |
29. | R. FORDE | +4:34.1 | 29. | Kevin ABBRING | +36:14.7 |
30. | C. RAUTENBACH | +5:00.0 | 30. | Luca GRIOTTI | +37:44.0 |
31. | G. JENNINGS | +5:08.1 | 31. | Steve GRAHAM | +48:04.1 |
32. | S. GRAHAM | +6:51.1 | 32. | Derrick JOBB | +1:00:33.7 |
33. | K. TREACY | +7:50.7 | 33. | Kenneth TREACY | +1:05:13.6 |
34. | P. ELLIOTT | +10:19.1 | 34. | Alastair FISHER | +1:28:14.7 |
35. | L. GRIOTTI | +12:37.8 | | | |
0 comentários