
O grande destaque da prova ficou por conta de Sebastien Ogier, que com a oitava posição da sessão, pulou para a sexta posição do resultado geral do rali. Foi a única alteração de posição entre os doze que lideram a etapa. Ogier passou Matthew Wilson, que perdeu muito tempo na sessão, pois seus limpadores de pára-brisa falharam e dificultaram bastante o complemento da prova.
A segunda posição ficou com Chris Atkinson, que ficou apenas 4.8 segundos atrás de Loeb. Foi o melhor resultado de Atkinson até o momento.
Confira o resultado da sessão e a classificação geral:
13ª SESSÃO | RESULTADO GERAL | ||||
1. | S. LOEB | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | C. ATKINSON | +4.8 | 2. | Dani SORDO | +1:04.9 |
3. | D. SORDO | +5.1 | 3. | Mikko HIRVONEN | +2:27.5 |
4. | M. HIRVONEN | +12.0 | 4. | Henning SOLBERG | +5:47.3 |
5. | H. SOLBERG | +20.2 | 5. | Chris ATKINSON | +6:00.6 |
6. | J. LATVALA | +20.9 | 6. | Sebastien OGIER | +8:59.0 |
7. | U. AAVA | +29.3 | 7. | Matthew WILSON | +9:27.8 |
8. | S. OGIER | +31.3 | 8. | Gareth MACHALE | +11:07.0 |
9. | K. AL QASSIMI | +53.0 | 9. | Khalid AL QASSIMI | +11:24.4 |
10. | M. WILSON | +1:01.4 | 10. | Eamonn BOLAND | +11:57.7 |
11. | G. MACHALE | +1:11.2 | 11. | Aaron MACHALE | +13:08.6 |
12. | N. MCSHEA | +1:13.4 | 12. | Urmo AAVA | +14:08.5 |
13. | E. BOLAND | +1:13.9 | 13. | Shaun GALLAGHER | +16:54.5 |
14. | A. MACHALE | +1:16.7 | 14. | Tim MCNULTY | +16:55.2 |
15. | G. JENNINGS | +1:30.9 | 15. | Alan RING | +16:57.9 |
16. | S. GALLAGHER | +1:42.2 | 16. | Gary JENNINGS | +19:45.4 |
17. | K. ABBRING | +1:51.8 | 17. | Aaron BURKART | +21:57.4 |
18. | A. RING | +1:58.3 | 18. | Hans WEIJS | +22:05.1 |
19. | A. BURKART | +2:05.5 | 19. | Jari-Matti LATVALA | +23:02.1 |
20. | H. WEIJS | +2:11.7 | 20. | Martin PROKOP | +23:11.8 |
21. | T. MCNULTY | +2:12.6 | 21. | Conrad RAUTENBACH | +29:04.6 |
22. | M. PROKOP | +2:24.9 | 22. | Simone BERTOLOTTI | +29:23.1 |
23. | Y. BONATO | +2:32.7 | 23. | Niall MCSHEA | +34:14.9 |
24. | S. BERTOLOTTI | +2:58.0 | 24. | Yoann BONATO | +34:16.1 |
25. | L. GRIOTTI | +3:11.3 | 25. | Toni KELLY | +35:25.2 |
26. | R. BYRNE | +3:17.2 | 26. | Kevin ABBRING | +40:55.6 |
27. | P. ELLIOTT | +3:20.4 | 27. | Paul ELLIOTT | +41:00.9 |
28. | D. JOBB | +3:25.0 | 28. | Rory BYRNE | +42:54.5 |
29. | T. KELLY | +3:39.7 | 29. | Ross FORDE | +44:58.9 |
30. | R. FORDE | +4:22.2 | 30. | Luca GRIOTTI | +45:48.6 |
31. | C. RAUTENBACH | +5:00.0 | 31. | Steve GRAHAM | +1:05:21.1 |
32. | S. GRAHAM | +6:45.6 | 32. | Derrick JOBB | +1:09:38.6 |
33. | K. TREACY | +7:01.9 | 33. | Kenneth TREACY | +1:23:49.6 |
| | | | | |
| | | | | |
0 comentários