Campinas - É galera, acabou! A chuva aumentou e a direção da prova não teve outra escolha! Confira abaixo a classificação final da prova (provisório, pois os carros serão inspecionados agora)! Voltamos já com o relato da corrida e mais alguns vídeos!
1 | Matt Kenseth | 23 | Bill Elliott |
2 | Kevin Harvick | 24 | Terry Labonte |
3 | A.J. Allmendinger | 25 | Scott Riggs |
4 | Clint Bowyer | 26 | Denny Hamlin |
5 | Elliott Sadler | 27 | Dale Earnhardt Jr. |
6 | David Ragan | 28 | Jeff Burton |
7 | Michael Waltrip | 29 | Aric Almirola |
8 | Tony Stewart | 30 | Jimmie Johnson |
9 | Reed Sorenson | 31 | Kasey Kahne |
10 | Kurt Busch | 32 | Sam Hornish Jr. |
11 | Martin Truex Jr. | 33 | David Stremme |
12 | David Reutimann | 34 | Robby Gordon |
13 | Jeff Gordon | 35 | Scott Speed |
14 | Juan Montoya | 36 | Ryan Newman |
15 | Casey Mears | 37 | Jamie McMurray |
16 | Mark Martin | 38 | Paul Menard |
17 | Marcos Ambrose | 39 | Brian Vickers |
18 | Carl Edwards | 40 | Jeremy Mayfield |
19 | John Andretti | 41 | Kyle Busch |
20 | Greg Biffle | 42 | Travis Kvapil |
21 | Regan Smith | 43 | Joey Logano |
22 | Bobby Labonte | | |
0 comentários