![]() |
Fonte: http://wrc.com/news/big/090201_smile.jpg |
Campinas – A penúltima sessão do evento começou com um grande susto para o líder da prova, o francês Sebastien Loeb. O piloto perdeu o controle de seu Citroën e deslizou por cerca se 60 metros fora da pista até conseguir voltar para o traçado e assumir o controle. Loeb perdeu um tempo precioso, que o jogou para a quarta colocação.
Hirvonen, o grande nome do dia, venceu mais uma e aproximou-se de forma perigosa do espanhol Dani Sordo, que terminou em quinto. A diferença é de apenas 44 segundos, mas para a sorte de Sordo, falta apenas mais uma sessão, o que torna a vida dele mais fácil.
Entre os primeiros, Henning Solberg recuperou a quarta posição, que havia perdido para Chris Atkinson no início do dia. Jari-Matti Latvala continua sua escalada na tabela de classificação e com o terceiro lugar subiu para 14º. Lembrando que o piloto venceu a primeira prova na sexta, mas teve problemas com o carro e teve que abandonar o resto das provas daquele dia.
Confira o resultado da sessão e a classificação geral:
Hirvonen, o grande nome do dia, venceu mais uma e aproximou-se de forma perigosa do espanhol Dani Sordo, que terminou em quinto. A diferença é de apenas 44 segundos, mas para a sorte de Sordo, falta apenas mais uma sessão, o que torna a vida dele mais fácil.
Entre os primeiros, Henning Solberg recuperou a quarta posição, que havia perdido para Chris Atkinson no início do dia. Jari-Matti Latvala continua sua escalada na tabela de classificação e com o terceiro lugar subiu para 14º. Lembrando que o piloto venceu a primeira prova na sexta, mas teve problemas com o carro e teve que abandonar o resto das provas daquele dia.
Confira o resultado da sessão e a classificação geral:
18ª SESSÃO | RESULTADO GERAL | ||||
1. | M. HIRVONEN | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | H. SOLBERG | +3.5 | 2. | Dani SORDO | +1:27.0 |
3. | J. LATVALA | +7.1 | 3. | Mikko HIRVONEN | +2:11.7 |
4. | S. LOEB | +14.4 | 4. | Henning SOLBERG | +6:35.5 |
5. | D. SORDO | +18.4 | 5. | Chris ATKINSON | +7:51.6 |
6. | S. OGIER | +31.8 | 6. | Sebastien OGIER | +10:44.9 |
7. | U. AAVA | +32.8 | 7. | Matthew WILSON | +11:18.1 |
8. | M. WILSON | +34.7 | 8. | Khalid AL QASSIMI | +14:05.9 |
9. | K. AL QASSIMI | +40.2 | 9. | Eamonn BOLAND | +15:21.4 |
10. | T. MCNULTY | +43.0 | 10. | Urmo AAVA | +15:35.8 |
11. | C. RAUTENBACH | +44.6 | 11. | Aaron MACHALE | +16:07.5 |
12. | E. BOLAND | +56.3 | 12. | Tim MCNULTY | +20:58.8 |
13. | A. MACHALE | +1:01.7 | 13. | Shaun GALLAGHER | +21:12.0 |
14. | G. JENNINGS | +1:16.0 | 14. | Jari-Matti LATVALA | +23:33.6 |
15. | K. ABBRING | +1:17.0 | 15. | Gary JENNINGS | +23:57.8 |
16. | S. GALLAGHER | +1:17.5 | 16. | Aaron BURKART | +28:08.7 |
17. | C. ATKINSON | +1:24.5 | 17. | Martin PROKOP | +28:58.6 |
18. | M. PROKOP | +1:24.6 | 18. | Conrad RAUTENBACH | +36:34.4 |
19. | A. BURKART | +1:38.8 | 19. | Simone BERTOLOTTI | +37:07.7 |
20. | Y. BONATO | +1:45.9 | 20. | Yoann BONATO | +41:13.2 |
21. | S. BERTOLOTTI | +1:59.9 | 21. | Toni KELLY | +43:35.7 |
22. | P. ELLIOTT | +2:11.8 | 22. | Kevin ABBRING | +45:49.8 |
23. | T. KELLY | +2:13.6 | 23. | Paul ELLIOTT | +49:55.8 |
24. | L. GRIOTTI | +2:31.4 | 24. | Rory BYRNE | +53:33.7 |
25. | D. JOBB | +2:35.7 | 25. | Luca GRIOTTI | +55:15.8 |
26. | R. BYRNE | +2:45.8 | 26. | Steve GRAHAM | +1:20:29.6 |
27. | S. GRAHAM | +3:44.6 | 27. | Derrick JOBB | +1:20:46.7 |
28. | K. TREACY | +4:17.4 | 28. | Kenneth TREACY | +1:44:56.8 |
0 comentários