Campinas - Neste próximo fim de semana será realizado no Chipre o terceiro rali da temporada 2009 do WRC. Hoje os pilotos fizeram o Shakedown, avaliação do equipamento, para a prova e o líder foi o espanhol Dani Sordo da Citroën. Eles andaram num trecho de 3.35km em Listovounos.
Eles pegaram um trecho asfaltado, assim como será o trecho do primeiro dia do rali, mas utilizaram pneus para cascalho, que será o composto que utilizarão durante todo o evento. O tempo estava seco e com céu claro.
Confira o resultado geral:Eles pegaram um trecho asfaltado, assim como será o trecho do primeiro dia do rali, mas utilizaram pneus para cascalho, que será o composto que utilizarão durante todo o evento. O tempo estava seco e com céu claro.
1. | SORDO. | Citroen C4 |
2. | P.SOLBERG. | Citroen Xsara |
3. | OGIER. | Citroen C4. |
4. | LOEB. | Citroen C4 |
5. | LATVALA. | Ford Focus |
6. | NOVIKOV. | Citroen C4. |
7. | HIRVONEN. | Ford Focus |
8. | RAUTENBACH. | Citroen C4. |
9. | H.SOLBERG. | Ford Focus |
10. | WILSON. | Ford Focus |
11. | Al QASSIMI. | Ford Focus |
12. | VILLAGRA. | Ford Focus |
13. | ARAUJO | Mitsubishi Lancer |
14. | CAMPEDELLI. | Mitsubishi Lancer |
15. | AL-ATTIYAH | Subaru Impreza |
16. | NEIKSANS. | Mitsubishi Lancer |
17. | GILL | Subaru Impreza |
18. | SANDELL. | Skoda Fabia Super |
19. | SEMERÀD. | Mitsubishi Lancer |
20. | THOMAS | Mitsubishi Lancer |
21. | ARAI. | Subaru Impreza |
22. | LINARI. | Subaru Impreza |
23. | PROKOP | Citroen C2 |
24. | SAUVAN. | Mitsubishi Lancer |
25. | KOSCIUSZKO. | Suzuki Swift |
26. | VALDEZ LOPEZ. | Subaru Impreza |
Ao Sordo lhe falta "sorte"...Vamos ver esse ano.
Recuperou da gripe, né?