
A grande curiosidade é que o atual campeão, Lewis Hamilton, ocupa apenas a sexta posição. Confira a lista completa e o quanto se ganha com cada dólar apostado num piloto.
Jenson Button | (Brawn GP) | 4.50 |
Kimi Raikkonen | (Ferrari) | 6.00 |
Felipe Massa | (Ferrari) | 6.50 |
Fernando Alonso | (Renault) | 6.50 |
Rubens Barrichello | (Brawn GP) | 7.00 |
Lewis Hamilton | (McLaren) | 9.00 |
Robert Kubica | (BMW Sauber) | 10.00 |
Nick Heidfeld | (BMW Sauber) | 21.00 |
Sebastian Vettel | (Red Bull) | 26.00 |
Jarno Trulli | (Toyota) | 34.00 |
Heikki Kovalainen | (McLaren) | 34.00 |
Timo Glock | (Toyota) | 41.00 |
Mark Webber | (Red Bull) | 41.00 |
Nico Rosberg | (Williams) | 51.00 |
Kazuki Nakajima | (Williams) | 151.00 |
Nelson Piquet Jr. | (Renault) | 151.00 |
Sebastien Bourdais | (Toro Rosso) | 201.00 |
Sebastien Buemi | (Toro Rosso) | 251.00 |
Giancarlo Fisichella | (Force India) | 351.00 |
Adrian Sutil | (Force India) | 351.00 |
0 comentários