Interlagos - O paulista Paulo Salustiano vai largar na pole na primeira prova do ano da Copa Nextel Stock Car. Salú e Thiago Camilo garantiram a dobradinha para a equipe Vogel que desponta como uma das grandes forças da temporada.
Salustiano falou muito em recomeço já que em 2008, quando ainda competia na Vicar, ele foi punido após ser pego no anti-doping. Thiago Camilo disse que quando saiu para a super-classificação ele percebeu que seria difícil superar o Salú, pois ele estava muito rápido.
No novo modelo de classificação, os seis mais rápidos disputam uma sessão de 3 voltas e fica com a pole aquele que obtiver a melhor média dos 3 giros.
Além de Salú e Camilo, Daniel Serra (3), Ricardo Maurício (4), Luciano Burti (5) e Cláudio Capparelli (6) completaram o TOP6.
Confira o grid completo:
Salustiano falou muito em recomeço já que em 2008, quando ainda competia na Vicar, ele foi punido após ser pego no anti-doping. Thiago Camilo disse que quando saiu para a super-classificação ele percebeu que seria difícil superar o Salú, pois ele estava muito rápido.
No novo modelo de classificação, os seis mais rápidos disputam uma sessão de 3 voltas e fica com a pole aquele que obtiver a melhor média dos 3 giros.
Além de Salú e Camilo, Daniel Serra (3), Ricardo Maurício (4), Luciano Burti (5) e Cláudio Capparelli (6) completaram o TOP6.
Confira o grid completo:
1. | Paulo Salustiano | 1:48.421 |
2. | Thiago Camilo | 1:48.552 |
3. | Daniel Serra | 1:48.674 |
4. | Ricardo Maurício | 1:48.915 |
5. | Luciano Burti | 1:49.035 |
6. | Cláudio Capparelli | 1:49.228 |
7. | Antonio Pizzonia | 1:48.601 |
8. | Marcos Gomes | 1:48.762 |
9. | Ricardo Zonta | 1:48.828 |
10. | Valdeno Brito | 1:48.832 |
11. | Enrique Bernoldi | 1:48.851 |
12. | Ricardo Sperafico | 1:48.891 |
13. | Alceu Feldmann | 1:49.077 |
14. | Lico Kaesemodel | 1:49.293 |
15. | Cacá Bueno | 1:49.324 |
16. | Átila Abreu | 1:49.521 |
17. | Nonô Figueiredo | 1:48.995 |
18. | Antonio Jorge | Neto 1:49.012 |
19. | Allam Khodair | 1:49.077 |
20. | William Starostik | 1:49.097 |
21. | Popó Bueno | 1:49.177 |
22. | Duda Pamplona | 1:49.208 |
23. | Chico Serra | 1:49.409 |
24. | Thiago Marques | 1:49.467 |
25. | Pedro Gomes | 1:49.473 |
26. | Felipe Maluhy | 1:49.495 |
27. | Daniel Landi | 1:49.560 |
28. | Giuliano Losacco | 1:49.568 |
29. | David Muffato | 1:49.625 |
30. | Betinho Gresse | 1:49.813 |
31. | Xandinho Negrão | 1:49.832 |
32. | Max Wilson | sem tempo cronometrado |
0 comentários