
A McLaren, que mostrou força no primeiro treino, voltou a andar entre o pelotão intermediário e pode ser que não estejam tão bem assim. A Renault é outra equipe que está sofrendo bastante e briga com a Force India para ver qual é a pior equipe no grid.
Os pneus super macios continuam decepcionando e apesar de serem os mais rápidos nas três primeiras voltas, se deterioram rapidamente e não aguentam muito mais do que cinco, seis voltas. A tendência é que todos os carros larguem com os pneus duros, mantenham a opção no primeiro pitstop e deixam a última parada bem para o fim da prova, para aí sim cumprir o regulamento que obriga o uso dos dois compostos, e aí sim colocar o super macio.
Confira abaixo os tempos desta segunda sessão:
Pos. | Pilotos | Tempo | Voltas |
1 | Jenson Button | 1:35.679 | 35 |
2 | Nico Rosberg | 1:35.704 | 36 |
3 | Rubens Barrichello | 1:35.881 | 35 |
4 | Mark Webber | 1:36.105 | 32 |
5 | Sebastian Vettel | 1:36.167 | 22 |
6 | Jarno Trulli | 1:36.217 | 42 |
7 | Kazuki Nakajima | 1:36.377 | 32 |
8 | Timo Glock | 1:36.548 | 40 |
9 | Heikki Kovalainen | 1:36.674 | 34 |
10 | Sebastien Bourdais | 1:36.800 | 34 |
11 | Adrian Sutil | 1:36.829 | 30 |
12 | Felipe Massa | 1:36.847 | 34 |
13 | Lewis Hamilton | 1:36.941 | 28 |
14 | Kimi Räikkönen | 1:37.054 | 33 |
15 | Sebastien Buemi | 1:37.219 | 34 |
16 | Nelsinho Piquet | 1:37.273 | 36 |
17 | Robert Kubica | 1:37.491 | 34 |
18 | Nick Heidfeld | 1:37.544 | 28 |
19 | Fernando Alonso | 1:37.638 | 28 |
20 | Giancarlo Fisichella | 1:37.750 | 31 |
0 comentários