- 1ª SESSÃO
- 2ª SESSÃO
- 3ª SESSÃO
- 4ª SESSÃO
- 5ª SESSÃO
- 6ª SESSÃO
- 7ª SESSÃO
- 8ª SESSÃO
- 9ª SESSÃO
- 10ª SESSÃO
- 11ª SESSÃO
- 12ª SESSÃO
- 13ª SESSÃO
- 14ª SESSÃO
- 15ª SESSÃO
- 16ª SESSÃO
- 17ª SESSÃO
- 18ª SESSÃO
- 19ª SESSÃO
- 20ª SESSÃO
- 21ª SESSÃO
- 22ª SESSÃO
- 23ª SESSÃO

A vitória ficou novamente com o Loeb com o Sordo na segunda posição e o Latvala, com os problemas do carro solucionados na terceira posição. Henning Solberg pulou agora para a terceira posição no geral, mas é bom ele ficar esperto para não cair também na maldição da Citröen.
Latvala, que apesar dos problemas, ganhou quatro posições nesta especial e entrou na zona de pontuação do rali e se manter o ritmo até o final pode ainda conquistar mais alguns pontos que serão vitais para ele no campeonato.
Confira abaixo o resultado da sessão e a classificação geral:
| 20ª SESSÃO | | | CLASSIFICAÇÃO GERAL | |
1. | S. LOEB | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | D. SORDO | +1.7 | 2. | Dani SORDO | +1:08.7 |
3. | J. LATVALA | +6.1 | 3. | Henning SOLBERG | +3:44.0 |
4. | M. WILSON | +7.8 | 4. | Federico VILLAGRA | +5:38.2 |
5. | F. VILLAGRA | +9.2 | 5. | Matthew WILSON | +5:54.5 |
6. | H. SOLBERG | +9.4 | 6. | Jari-Matti LATVALA | +9:49.5 |
7. | S. OGIER | +17.4 | 7. | Sebastien OGIER | +20:51.7 |
8. | J. MARCHETTO | +42.7 | 8. | Nasser AL-ATTIYAH | +21:56.1 |
9. | N. AL-ATTIYAH | +44.6 | 9. | Juan MARCHETTO | +22:33.8 |
10. | A. CANCIO | +45.0 | 10. | Marcos LIGATO | +24:14.3 |
11. | T. ARAI | +50.4 | 11. | Nicolás FUCHS | +28:02.5 |
12. | N. FUCHS | +52.0 | 12. | Toshi ARAI | +28:48.3 |
13. | M. LIGATO | +52.0 | 13. | Raúl MARTÍNEZ | +39:32.8 |
14. | R. MARTÍNEZ | +57.8 | 14. | Michal KOSCIUSZKO | +43:05.3 |
15. | D. OLIVEIRA | +59.8 | 15. | Aaron Nicolai BURKART | +44:38.5 |
16. | S. ABRAMIÁN | +1:03.2 | 16. | Spyros PAVLIDES | +45:26.2 |
17. | E. BRYNILDSEN | +1:14.7 | 17. | Alessandro BETTEGA | +50:36.1 |
18. | A. BETTEGA | +1:18.1 | 18. | Eyvind BRYNILDSEN | +53:28.4 |
19. | A. BURKART | +1:22.7 | 19. | Daniel SACUR | +53:52.8 |
20. | M. KOSCIUSZKO | +1:24.4 | 20. | Sebastián ABRAMIÁN | +59:20.3 |
21. | S. PAVLIDES | +1:29.1 | 21. | Gabor MAYER | +1:01:11.2 |
22. | G. MAYER | +1:32.5 | 22. | Alejandro CANCIO | +1:14:45.6 |
23. | D. SACUR | +1:45.4 | 23. | Daniel OLIVEIRA | +1:16:04.7 |
24. | R. ALENAZ | +2:08.1 | 24. | Manuel MACHINEA | +1:20:14.2 |
25. | S. PENSATO | +2:20.8 | 25. | Rodrigo ALENAZ | +1:23:14.0 |
26. | M. MACHINEA | +2:41.9 | 26. | Salvador PENSATO | +1:51:10.2 |
27. | J. DÍAZ | +2:53.2 | 27. | Guillermo BOTTAZZINI | +1:52:34.9 |
28. | M. RODIO | +3:17.5 | 28. | Marcelo RODIO | +2:12:41.5 |
29. | U. MORALES | +3:22.9 | 29. | Ulises MORALES | +2:34:50.4 |
30. | G. BOTTAZZINI | +3:33.1 | 30. | Jorge DÍAZ | +2:39:35.7 |
31. | M. PAREDI | +3:55.8 | 31. | Gustavo P PEREYRA | +2:40:11.2 |
32. | M. DURANTE | +4:05.1 | 32. | Miguel Angel DURANTE | +2:58:45.3 |
33. | B. ALVAREZ | +4:26.6 | 33. | Roberto JAUREGUI | +3:11:48.4 |
34. | R. JAUREGUI | +4:43.4 | 34. | Benjamin ALVAREZ | +3:18:43.8 |
35. | G. PEREYRA | +4:50.3 | 35. | Marcelo A PAREDI | +3:38:50.1 |

Bom para a Citröen, que não tem mais nenhum rival capaz de incomodar a dobradinha, melhor para os irmãos Solberg, que ganharam uma posição cada na classificação geral e agora Petter é o terceiro e está indo para o pódio.
Ele teve um problema com a pressão do combustível depois de passar por uma saliência do trajeto. Ele comentou que apertou desesperadamente todos os botões, mas só quando reiniciou o sistema que tudo voltou ao normal. Porém ele já havia perdido oito minutos com relação aos líderes.
Confira abaixo o resultado da sessão e a classificação geral:
19ª SESSÃO | CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||
1. | S. LOEB | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | D. SORDO | +8.4 | 2. | Dani SORDO | +1:07.0 |
3. | H. SOLBERG | +10.6 | 3. | Petter SOLBERG | +2:51.2 |
4. | P. SOLBERG | +10.9 | 4. | Henning SOLBERG | +3:34.6 |
5. | S. OGIER | +15.0 | 5. | Federico VILLAGRA | +5:29.0 |
6. | M. WILSON | +19.7 | 6. | Matthew WILSON | +5:46.7 |
7. | F. VILLAGRA | +20.0 | 7. | Jari-Matti LATVALA | +9:43.4 |
8. | M. LIGATO | +1:10.4 | 8. | Sebastien OGIER | +20:34.3 |
9. | A. CANCIO | +1:13.2 | 9. | Nasser AL-ATTIYAH | +21:11.5 |
10. | J. MARCHETTO | +1:13.9 | 10. | Juan MARCHETTO | +21:51.1 |
11. | T. ARAI | +1:21.6 | 11. | Marcos LIGATO | +23:22.3 |
12. | N. AL-ATTIYAH | +1:26.5 | 12. | Nicolás FUCHS | +27:10.5 |
13. | N. FUCHS | +1:33.8 | 13. | Toshi ARAI | +27:57.9 |
14. | D. OLIVEIRA | +1:36.9 | 14. | Raúl MARTÍNEZ | +38:35.0 |
15. | R. MARTÍNEZ | +1:39.0 | 15. | Michal KOSCIUSZKO | +41:40.9 |
16. | A. BETTEGA | +2:01.4 | 16. | Aaron Nicolai BURKART | +43:15.8 |
17. | E. BRYNILDSEN | +2:05.8 | 17. | Spyros PAVLIDES | +43:57.1 |
18. | A. BURKART | +2:09.2 | 18. | Alessandro BETTEGA | +49:18.0 |
19. | G. MAYER | +2:12.9 | 19. | Daniel SACUR | +52:07.4 |
20. | S. ABRAMIÁN | +2:13.2 | 20. | Eyvind BRYNILDSEN | +52:13.7 |
21. | M. KOSCIUSZKO | +2:15.0 | 21. | Sebastián ABRAMIÁN | +58:17.1 |
22. | S. PAVLIDES | +2:19.0 | 22. | Gabor MAYER | +59:38.7 |
23. | D. SACUR | +3:02.6 | 23. | Alejandro CANCIO | +1:14:00.6 |
24. | R. ALENAZ | +3:25.8 | 24. | Daniel OLIVEIRA | +1:15:04.9 |
25. | S. MARRINI | +3:29.4 | 25. | Manuel MACHINEA | +1:17:32.3 |
26. | S. PENSATO | +3:39.2 | 26. | Rodrigo ALENAZ | +1:21:05.9 |
27. | M. MACHINEA | +4:07.8 | 27. | Stefano MARRINI | +1:42:36.9 |
28. | U. MORALES | +5:13.1 | 28. | Guillermo BOTTAZZINI | +1:48:41.8 |
29. | J. DÍAZ | +5:19.6 | 29. | Salvador PENSATO | +1:48:49.4 |
30. | M. RODIO | +5:52.2 | 30. | Marcelo RODIO | +2:09:24.0 |
31. | G. BOTTAZZINI | +7:11.8 | 31. | Ulises MORALES | +2:31:27.5 |
32. | M. PAREDI | +7:18.7 | 32. | Gustavo P PEREYRA | +2:35:20.9 |
33. | M. DURANTE | +7:19.3 | 33. | Jorge DÍAZ | +2:36:42.5 |
34. | B. ALVAREZ | +7:28.5 | 34. | Miguel Angel DURANTE | +2:54:40.2 |
35. | G. PEREYRA | +7:32.0 | 35. | Roberto JAUREGUI | +3:07:05.0 |
36. | J. LATVALA | +8:03.3 | 36. | Benjamin ALVAREZ | +3:14:17.2 |
37. | R. JAUREGUI | +8:20.3 | 37. | Marcelo A PAREDI | +3:34:54.3 |

O francês comentou que hoje andou sempre no limite e que é por isto que tem uma liderança tão folgada. Ele também comentou sobre a disputa com Hirvonen, dizendo que foi muito boa e que agora ele está desapontado com a saída do oponente: “Não é a mesma coisa correr sem ele”.
Apesar de abrir somente 0.6 segundos para Latvala, Sordo deu mostras que tem lenha para queimar e que se o finlandês quiser mesmo brigar pela segunda posição, vai precisar se desdobrar no Domingo. Henning Solberg voltou a terminar na frente do irmão, mas também por uma diferença irrisória que não chega a preocupar o caçula.
Confira abaixo o resultado da prova e a classificação geral:
18ª SESSÃO | CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||
1. | D. SORDO | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | S. LOEB | +0.1 | 2. | Dani SORDO | +58.6 |
3. | H. SOLBERG | +0.6 | 3. | Jari-Matti LATVALA | +1:40.1 |
4. | J. LATVALA | +1.2 | 4. | Petter SOLBERG | +2:40.3 |
5. | P. SOLBERG | +1.4 | 5. | Henning SOLBERG | +3:24.0 |
6. | M. WILSON | +2.0 | 6. | Federico VILLAGRA | +5:09.0 |
7. | F. VILLAGRA | +2.4 | 7. | Matthew WILSON | +5:27.0 |
8. | N. AL-ATTIYAH | +7.1 | 8. | Nasser AL-ATTIYAH | +19:45.0 |
9. | R. MARTÍNEZ | +7.5 | 9. | Sebastien OGIER | +20:19.3 |
10. | N. FUCHS | +9.8 | 10. | Juan MARCHETTO | +20:37.2 |
11. | S. ABRAMIÁN | +10.7 | 11. | Marcos LIGATO | +22:11.9 |
12. | A. ELVIRA | +12.3 | 12. | Nicolás FUCHS | +25:36.7 |
13. | M. LIGATO | +12.7 | 13. | Toshi ARAI | +26:36.3 |
14. | D. OLIVEIRA | +13.1 | 14. | Raúl MARTÍNEZ | +36:56.0 |
15. | G. MAYER | +13.2 | 15. | Michal KOSCIUSZKO | +39:25.9 |
16. | M. KOSCIUSZKO | +14.2 | 16. | Aaron Nicolai BURKART | +41:06.6 |
17. | A. BURKART | +14.9 | 17. | Spyros PAVLIDES | +41:38.1 |
18. | D. SACUR | +15.0 | 18. | Agustín ELVIRA | +43:09.5 |
19. | J. MARCHETTO | +16.0 | 19. | Alessandro BETTEGA | +47:16.6 |
20. | T. ARAI | +16.8 | 20. | Daniel SACUR | +49:04.8 |
21. | S. PAVLIDES | +18.2 | 21. | Eyvind BRYNILDSEN | +50:07.9 |
22. | R. ALENAZ | +19.0 | 22. | Sebastián ABRAMIÁN | +56:03.9 |
23. | E. BRYNILDSEN | +21.0 | 23. | Gabor MAYER | +57:25.8 |
24. | M. MACHINEA | +23.5 | 24. | Nicolás MADERO | +1:02:19.5 |
25. | A. NICOLÁS | +24.1 | 25. | Alejandro CANCIO | +1:12:47.4 |
26. | S. PENSATO | +28.1 | 26. | Manuel MACHINEA | +1:13:24.4 |
27. | G. BOTTAZZINI | +28.6 | 27. | Daniel OLIVEIRA | +1:13:27.9 |
28. | G. PEREYRA | +33.8 | 28. | Ezequiel CAMPOS | +1:15:30.9 |
29. | S. OGIER | +5:00.0 | 29. | Rodrigo ALENAZ | +1:17:40.1 |
30. | A. CANCIO | +5:07.1 | 30. | Alberto NICOLÁS | +1:19:18.3 |
31. | S. MARRINI | +5:07.1 | 31. | Stefano MARRINI | +1:39:07.5 |
32. | N. MADERO | +5:07.5 | 32. | Guillermo BOTTAZZINI | +1:41:30.0 |
33. | E. CAMPOS | +5:07.5 | 33. | Salvador PENSATO | +1:42:50.2 |
34. | A. BETTEGA | +5:14.2 | 34. | Marcelo RODIO | +2:03:31.8 |
35. | U. MORALES | +5:28.6 | 35. | Ulises MORALES | +2:26:14.4 |
36. | J. DÍAZ | +5:28.6 | 36. | Gustavo P PEREYRA | +2:27:48.9 |
37. | M. RODIO | +5:28.6 | 37. | Jorge DÍAZ | +2:31:02.9 |
38. | M. DURANTE | +5:28.6 | 38. | Miguel Angel DURANTE | +2:47:20.9 |
39. | R. JAUREGUI | +5:33.8 | 39. | Roberto JAUREGUI | +2:58:44.7 |
40. | M. PAREDI | +5:33.8 | 40. | Benjamin ALVAREZ | +3:06:48.7 |
41. | B. ALVAREZ | +5:33.8 | 41. | Marcelo A PAREDI | +3:27:35.6 |

Uma contradição, já que lá na frente os dois vencedores correm pela fábrica francesa. Loeb e Sordo levaram a especial, provando que o problema não é com o equipamento e sim com o piloto.
Latvala continua sonhando com o segundo lugar e apesar de ter terminado atrás do espanhol da Citröen, a diferença foi apenas de 1.5 segundos.
Petter Solberg foi apenas o sétimo e podemos ter uma briga familiar pela quarta posição, já que Henning está chegando.
Confira baixo o resultado da sessão e a classificação geral:
17ª SESSÃO | CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||
1. | S. LOEB | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | D. SORDO | +1.5 | 2. | Dani SORDO | +58.7 |
3. | J. LATVALA | +3.0 | 3. | Jari-Matti LATVALA | +1:39.0 |
4. | H. SOLBERG | +3.6 | 4. | Petter SOLBERG | +2:39.0 |
5. | F. VILLAGRA | +6.5 | 5. | Henning SOLBERG | +3:23.5 |
6. | M. WILSON | +9.3 | 6. | Federico VILLAGRA | +5:06.7 |
7. | P. SOLBERG | +23.4 | 7. | Matthew WILSON | +5:25.1 |
8. | N. AL-ATTIYAH | +39.8 | 8. | Sebastien OGIER | +15:19.4 |
9. | J. MARCHETTO | +53.2 | 9. | Nasser AL-ATTIYAH | +19:38.0 |
10. | N. FUCHS | +56.0 | 10. | Juan MARCHETTO | +20:21.3 |
11. | M. LIGATO | +1:05.3 | 11. | Marcos LIGATO | +21:59.3 |
12. | R. MARTÍNEZ | +1:10.7 | 12. | Nicolás FUCHS | +25:27.0 |
13. | S. ABRAMIÁN | +1:19.4 | 13. | Toshi ARAI | +26:19.6 |
14. | D. OLIVEIRA | +1:21.2 | 14. | Raúl MARTÍNEZ | +36:48.6 |
15. | T. ARAI | +1:24.4 | 15. | Michal KOSCIUSZKO | +39:11.8 |
16. | G. MAYER | +1:28.8 | 16. | Aaron Nicolai BURKART | +40:51.8 |
17. | M. KOSCIUSZKO | +1:32.9 | 17. | Spyros PAVLIDES | +41:20.0 |
18. | E. BRYNILDSEN | +1:39.2 | 18. | Alessandro BETTEGA | +42:02.5 |
19. | S. PAVLIDES | +1:49.7 | 19. | Agustín ELVIRA | +42:57.3 |
20. | A. ELVIRA | +1:53.2 | 20. | Daniel SACUR | +48:49.9 |
21. | A. BURKART | +2:03.8 | 21. | Eyvind BRYNILDSEN | +49:47.0 |
22. | D. SACUR | +2:08.9 | 22. | Sebastián ABRAMIÁN | +55:53.3 |
23. | R. ALENAZ | +2:25.0 | 23. | Nicolás MADERO | +57:12.1 |
24. | M. MACHINEA | +3:07.9 | 24. | Gabor MAYER | +57:12.7 |
25. | A. NICOLÁS | +3:40.7 | 25. | Alejandro CANCIO | +1:07:40.4 |
26. | S. OGIER | +5:00.0 | 26. | Ezequiel CAMPOS | +1:10:23.5 |
27. | G. BOTTAZZINI | +5:03.0 | 27. | Manuel MACHINEA | +1:13:01.1 |
28. | G. PEREYRA | +5:16.6 | 28. | Daniel OLIVEIRA | +1:13:15.0 |
29. | M. RODIO | +5:32.3 | 29. | Rodrigo ALENAZ | +1:17:21.2 |
30. | A. CANCIO | +5:39.8 | 30. | Alberto NICOLÁS | +1:18:54.3 |
31. | S. MARRINI | +5:39.8 | 31. | Stefano MARRINI | +1:34:00.5 |
32. | N. MADERO | +5:56.0 | 32. | Salvador PENSATO | +1:39:52.2 |
33. | E. CAMPOS | +5:56.0 | 33. | Guillermo BOTTAZZINI | +1:41:01.5 |
34. | A. BETTEGA | +6:32.9 | 34. | Marcelo RODIO | +1:58:03.3 |
35. | J. DÍAZ | +10:03.0 | 35. | Ulises MORALES | +2:20:45.9 |
36. | U. MORALES | +10:03.0 | 36. | Jorge DÍAZ | +2:25:34.4 |
37. | M. DURANTE | +10:03.0 | 37. | Gustavo P PEREYRA | +2:27:15.2 |
38. | R. JAUREGUI | +10:16.6 | 38. | Miguel Angel DURANTE | +2:41:52.4 |
39. | B. ALVAREZ | +10:16.6 | 39. | Roberto JAUREGUI | +2:53:11.0 |
40. | M. PAREDI | +10:16.6 | 40. | Benjamin ALVAREZ | +3:01:15.0 |
41. | S. PENSATO | +17:57.1 | 41. | Marcelo A PAREDI | +3:22:01.9 |

A vitória foi do compatriota e companheiro de Mikko na Ford, Jari-Mati Latvala. O lucro foi enorme para o piloto, pois além da posição de Hirvonen no geral, ele passou o norueguês Petter Solberg e abocanhou um lugar no pódio. Pelo menos, por enquanto, Loeb fói o segundo e o espanhol Dani Sordo foi apenas o quinto.
Latvala já começou a vislumbrar o segundo lugar no rali. A diferença entre os dois é de apenas 38.8 segundos.
Confira abaixo o resultado da sessão e a classificação geral:
16ª SESSÃO | CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||
1. | J. LATVALA | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | S. LOEB | +1.4 | 2. | Dani SORDO | +57.2 |
3. | P. SOLBERG | +13.2 | 3. | Jari-Matti LATVALA | +1:36.0 |
4. | F. VILLAGRA | +15.1 | 4. | Petter SOLBERG | +2:15.6 |
5. | D. SORDO | +18.7 | 5. | Henning SOLBERG | +3:19.9 |
6. | H. SOLBERG | +19.5 | 6. | Federico VILLAGRA | +5:00.2 |
7. | M. WILSON | +20.8 | 7. | Matthew WILSON | +5:15.8 |
8. | N. AL-ATTIYAH | +56.7 | 8. | Sebastien OGIER | +10:19.4 |
9. | J. MARCHETTO | +1:26.0 | 9. | Nasser AL-ATTIYAH | +18:58.2 |
10. | N. FUCHS | +1:32.0 | 10. | Juan MARCHETTO | +19:28.1 |
11. | A. BURKART | +1:48.5 | 11. | Marcos LIGATO | +20:54.0 |
12. | A. BETTEGA | +1:48.9 | 12. | Nicolás FUCHS | +24:31.0 |
13. | M. KOSCIUSZKO | +1:49.6 | 13. | Toshi ARAI | +24:55.2 |
14. | R. MARTÍNEZ | +1:59.4 | 14. | Alessandro BETTEGA | +35:29.6 |
15. | D. OLIVEIRA | +2:03.4 | 15. | Raúl MARTÍNEZ | +35:37.9 |
16. | T. ARAI | +2:10.5 | 16. | Michal KOSCIUSZKO | +37:38.9 |
17. | E. BRYNILDSEN | +2:28.6 | 17. | Aaron Nicolai BURKART | +38:48.0 |
18. | G. MAYER | +2:28.6 | 18. | Spyros PAVLIDES | +39:30.3 |
19. | A. ELVIRA | +2:39.1 | 19. | Agustín ELVIRA | +41:04.1 |
20. | M. LIGATO | +2:54.6 | 20. | Daniel SACUR | +46:41.0 |
21. | S. ABRAMIÁN | +3:01.8 | 21. | Eyvind BRYNILDSEN | +48:07.8 |
22. | S. PAVLIDES | +3:03.4 | 22. | Nicolás MADERO | +51:16.1 |
23. | D. SACUR | +3:07.7 | 23. | Sebastián ABRAMIÁN | +54:33.9 |
24. | R. ALENAZ | +3:43.6 | 24. | Gabor MAYER | +55:43.9 |
25. | S. OGIER | +4:14.6 | 25. | Alejandro CANCIO | +1:02:00.6 |
26. | M. MACHINEA | +4:28.5 | 26. | Ezequiel CAMPOS | +1:04:27.5 |
27. | S. PENSATO | +4:43.3 | 27. | Manuel MACHINEA | +1:09:53.2 |
28. | A. NICOLÁS | +5:10.1 | 28. | Daniel OLIVEIRA | +1:11:53.8 |
29. | M. RODIO | +5:38.2 | 29. | Rodrigo ALENAZ | +1:14:56.2 |
30. | S. MARRINI | +5:56.7 | 30. | Alberto NICOLÁS | +1:15:13.6 |
31. | G. BOTTAZZINI | +6:17.3 | 31. | Salvador PENSATO | +1:21:55.1 |
32. | E. CAMPOS | +6:32.0 | 32. | Stefano MARRINI | +1:28:20.7 |
33. | N. MADERO | +6:32.0 | 33. | Guillermo BOTTAZZINI | +1:35:58.5 |
34. | G. PEREYRA | +6:47.6 | 34. | Marcelo RODIO | +1:52:31.0 |
35. | U. MORALES | +10:38.2 | 35. | Ulises MORALES | +2:10:42.9 |
36. | M. DURANTE | +10:38.2 | 36. | Jorge DÍAZ | +2:15:31.4 |
37. | J. DÍAZ | +10:38.2 | 37. | Gustavo P PEREYRA | +2:21:58.6 |
38. | B. ALVAREZ | +11:47.6 | 38. | Miguel Angel DURANTE | +2:31:49.4 |
39. | R. JAUREGUI | +11:47.6 | 39. | Roberto JAUREGUI | +2:42:54.4 |
40. | M. PAREDI | +11:47.6 | 40. | Benjamin ALVAREZ | +2:50:58.4 |
41. | A. CANCIO | +29:33.3 | 41. | Marcelo A PAREDI | +3:11:45.3 |

Campinas – Infelizmente para a emoção do resto do rali da Argentina, o finlandês Mikko Hirvonen enfrentou problemas com seu Ford na última sessão. Ele teve que tirar o pé e praticamente deu adeus a briga pela vitória.
Seu navegador, Jarmo Lehtinen, reportou a equipe pelo rádio que a temperatura no motor tinha alcançado os 130º e a equipe mandou o piloto tirar o pé para não danificar em definitivo a peça. Por sorte, faltavam apenas 3 km para o fim do trajeto e o prejuízo não foi tão grande.
Hirvonen caiu agora para a terceira posição na classificação geral, ficando 59,1 segundos atrás de Loeb e 38.3 a frente de Latvala que ocupa a quarta posição. O espanhol Dani Sordo pulou para a segunda posição e tem 19.2 segundos de vantagem para Mikko.
Confira abaixo o resultado da sessão e a classificação geral:
Seu navegador, Jarmo Lehtinen, reportou a equipe pelo rádio que a temperatura no motor tinha alcançado os 130º e a equipe mandou o piloto tirar o pé para não danificar em definitivo a peça. Por sorte, faltavam apenas 3 km para o fim do trajeto e o prejuízo não foi tão grande.
Hirvonen caiu agora para a terceira posição na classificação geral, ficando 59,1 segundos atrás de Loeb e 38.3 a frente de Latvala que ocupa a quarta posição. O espanhol Dani Sordo pulou para a segunda posição e tem 19.2 segundos de vantagem para Mikko.
Confira abaixo o resultado da sessão e a classificação geral:
15ª SESSÃO | CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||
1. | S. LOEB | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | J. LATVALA | +9.0 | 2. | Dani SORDO | +39.9 |
3. | D. SORDO | +22.5 | 3. | Mikko HIRVONEN | +59.1 |
4. | P. SOLBERG | +30.6 | 4. | Jari-Matti LATVALA | +1:37.4 |
5. | S. OGIER | +31.0 | 5. | Petter SOLBERG | +2:03.8 |
6. | F. VILLAGRA | +32.9 | 6. | Henning SOLBERG | +3:01.8 |
7. | H. SOLBERG | +36.9 | 7. | Federico VILLAGRA | +4:46.5 |
8. | M. WILSON | +43.4 | 8. | Matthew WILSON | +4:56.4 |
9. | M. HIRVONEN | +53.0 | 9. | Sebastien OGIER | +6:06.1 |
10. | N. AL-ATTIYAH | +1:57.0 | 10. | Marcos LIGATO | +18:00.8 |
11. | M. LIGATO | +1:57.9 | 11. | Nasser AL-ATTIYAH | +18:02.9 |
12. | J. MARCHETTO | +1:59.6 | 12. | Juan MARCHETTO | +18:03.5 |
13. | A. CANCIO | +2:08.4 | 13. | Toshi ARAI | +22:46.1 |
14. | T. ARAI | +2:31.4 | 14. | Nicolás FUCHS | +23:00.4 |
15. | N. FUCHS | +2:36.9 | 15. | Alejandro CANCIO | +32:28.7 |
16. | M. KOSCIUSZKO | +3:05.6 | 16. | Raúl MARTÍNEZ | +33:39.9 |
17. | A. BURKART | +3:06.5 | 17. | Alessandro BETTEGA | +33:42.1 |
18. | A. BETTEGA | +3:07.8 | 18. | Michal KOSCIUSZKO | +35:50.7 |
19. | R. MARTÍNEZ | +3:09.3 | 19. | Spyros PAVLIDES | +36:28.3 |
20. | D. OLIVEIRA | +3:27.8 | 20. | Aaron Nicolai BURKART | +37:00.9 |
21. | G. MAYER | +3:45.1 | 21. | Agustín ELVIRA | +38:26.4 |
22. | A. ELVIRA | +4:08.1 | 22. | Daniel SACUR | +43:34.7 |
23. | S. ABRAMIÁN | +4:10.3 | 23. | Nicolás MADERO | +44:45.5 |
24. | D. SACUR | +4:28.7 | 24. | Eyvind BRYNILDSEN | +45:40.6 |
25. | S. PAVLIDES | +4:42.5 | 25. | Sebastián ABRAMIÁN | +51:33.5 |
26. | E. BRYNILDSEN | +5:16.2 | 26. | Gabor MAYER | +53:16.7 |
27. | R. ALENAZ | +5:48.9 | 27. | Ezequiel CAMPOS | +57:56.9 |
28. | A. NICOLÁS | +6:45.7 | 28. | Manuel MACHINEA | +1:05:26.1 |
29. | S. MARRINI | +6:57.0 | 29. | Daniel OLIVEIRA | +1:09:51.8 |
30. | S. PENSATO | +7:19.8 | 30. | Alberto NICOLÁS | +1:10:04.9 |
31. | M. MACHINEA | +7:26.0 | 31. | Rodrigo ALENAZ | +1:11:14.0 |
32. | N. MADERO | +7:36.9 | 32. | Salvador PENSATO | +1:17:13.2 |
33. | E. CAMPOS | +7:36.9 | 33. | Stefano MARRINI | +1:22:25.4 |
34. | G. BOTTAZZINI | +10:09.7 | 34. | Guillermo BOTTAZZINI | +1:29:42.6 |
35. | M. RODIO | +10:24.8 | 35. | Marcelo RODIO | +1:46:54.2 |
36. | G. PEREYRA | +12:50.1 | 36. | Ulises MORALES | +2:00:06.1 |
37. | J. DÍAZ | +15:09.7 | 37. | Jorge DÍAZ | +2:04:54.6 |
38. | M. DURANTE | +15:09.7 | 38. | Gustavo P PEREYRA | +2:15:12.4 |
39. | R. JAUREGUI | +17:50.1 | 39. | Miguel Angel DURANTE | +2:21:12.6 |
40. | B. ALVAREZ | +17:50.1 | 40. | Roberto JAUREGUI | +2:31:08.2 |
41. | M. PAREDI | +17:50.1 | 41. | Benjamin ALVAREZ | +2:39:12.2 |
42. | U. MORALES | +19:52.9 | 42. | Marcelo A PAREDI | +2:59:59.1 |

A mudança mais significativa do rali foi com relação à quarta colocação, onde o finlandês Jari-Matti Latvala superou o Norueguês Petter Solberg. Os irmãos Solberg, coincidentemente, tiveram pneus furados nesta especial e o Petter terminou em oitavo com o Henning em nono.
Latvala mira agora no espanhol Dani Sordo, mas neste caso o buraco é mais embaixo, pois o piloto da Citröen tem 1min e 11segundos de vantagem. Porém, ainda restam muitas sessões até o fim do rali e se o finlandês continuar a terminar na frente, de segundo em segundo o piloto enche um minuto.
Confira abaixo o resultado final da prova e a classificação geral:
14ª SESSÃO | CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||
1. | M. HIRVONEN | 0.0 | 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
2. | S. LOEB | +1.2 | 2. | Mikko HIRVONEN | +6.1 |
3. | J. LATVALA | +2.7 | 3. | Dani SORDO | +17.4 |
4. | D. SORDO | +6.4 | 4. | Jari-Matti LATVALA | +1:28.4 |
5. | S. OGIER | +12.1 | 5. | Petter SOLBERG | +1:33.2 |
6. | M. WILSON | +14.1 | 6. | Henning SOLBERG | +2:24.9 |
7. | F. VILLAGRA | +15.6 | 7. | Matthew WILSON | +4:13.0 |
8. | P. SOLBERG | +39.1 | 8. | Federico VILLAGRA | +4:13.6 |
9. | H. SOLBERG | +40.2 | 9. | Sebastien OGIER | +5:35.1 |
10. | N. AL-ATTIYAH | +1:04.9 | 10. | Marcos LIGATO | +16:02.9 |
11. | M. LIGATO | +1:07.2 | 11. | Juan MARCHETTO | +16:03.9 |
12. | J. MARCHETTO | +1:10.3 | 12. | Nasser AL-ATTIYAH | +16:05.9 |
13. | A. CANCIO | +1:14.6 | 13. | Toshi ARAI | +20:14.7 |
14. | N. FUCHS | +1:18.8 | 14. | Nicolás FUCHS | +20:23.5 |
15. | T. ARAI | +1:23.8 | 15. | Alejandro CANCIO | +30:20.3 |
16. | R. MARTÍNEZ | +1:25.7 | 16. | Raúl MARTÍNEZ | +30:30.6 |
17. | M. KOSCIUSZKO | +1:39.4 | 17. | Alessandro BETTEGA | +30:34.3 |
18. | A. BURKART | +1:48.0 | 18. | Spyros PAVLIDES | +31:45.8 |
19. | D. OLIVEIRA | +1:51.1 | 19. | Michal KOSCIUSZKO | +32:45.1 |
20. | S. ABRAMIÁN | +1:51.7 | 20. | Aaron Nicolai BURKART | +33:54.4 |
