
Ainda na primeira volta o líder do campeonato e vencedor das duas primeiras etapas, o italiano Andrea Iannone, sofreu uma queda e caiu para a última posição. Simon, mesmo com a péssima largada, começou a ganhar terreno e voltou para a segunda posição. Ele vislumbrava a liderança do campeonato, já que Iannone estava sem condições de defender a posição.
Porém, na quinta volta foi a vez do espanhol cair e abandonar a prova. Smith, que já havia aberto uma boa diferença para os rivais e preocupava-se apenas com a aproximação de Simon, teve a vida facilitada e correu apenas para levar a moto até o fim. Os espanhóis Sergio Gadea e Marc Marquez completaram o pódio da categoria com a segunda e a terceira posições respectivamente.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Bradley SMITH | GBR | 41'49.556 | 18 | Lorenzo ZANETTI | ITA | 42'34.533 |
2 | Sergio GADEA | SPA | 42'03.080 | 19 | Andrea IANNONE | ITA | 42'45.020 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | 42'03.109 | 20 | Lukas SEMBERA | CZE | 42'54.870 |
4 | Scott REDDING | GBR | 42'03.807 | 21 | Lorenzo SAVADORI | ITA | 42'56.976 |
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | 42'04.314 | 22 | Alberto MONCAYO | SPA | 43'06.381 |
6 | Sandro CORTESE | GER | 42'05.101 | 23 | Luis SALOM | SPA | 43'14.744 |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | 42'05.112 | 24 | Jasper IWEMA | NED | 43'18.459 |
8 | Danny WEBB | GBR | 42'07.328 | 25 | Luca MARCONI | ITA | 43'18.568 |
9 | Dominique AEGERTER | SWI | 42'08.516 | 26 | Borja MAESTRO | SPA | 42'28.798 |
10 | Nicolas TEROL | SPA | 42'08.609 | 27 | Jordi DALMAU | SPA | 42'31.602 |
11 | Joan OLIVE | SPA | 42'22.036 | 28 | Eduard LOPEZ | SPA | 42'31.771 |
12 | Esteve RABAT | SPA | 42'22.110 | | Jonas FOLGER | GER | 38'23.166 |
13 | Johann ZARCO | FRA | 42'22.934 | | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | 38'41.494 |
14 | Simone CORSI | ITA | 42'31.089 | | Alexis MASBOU | FRA | 24'27.911 |
15 | Cameron BEAUBIER | USA | 42'33.999 | | Stefan BRADL | GER | 14'47.290 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | 42'34.294 | | Julian SIMON | SPA | 9'05.894 |
17 | Randy KRUMMENACHER | SWI | 42'34.490 | | | | |
0 comentários