
O espanhol Alex Debón, que largou na pole, manteve a posição após a largada. Hector Barbera e Marco Simoncelli, que saíram logo atrás, também conseguiram a manutenção de seus lugares. O campeão Simoncelli começou então a briga pela vitória e ultrapassou Barbera para ocupa a segunda posição. Álvaro Bautista, que ocupava a quarta posição, também superou Barbera e pulou para terceiro.
Ainda no fim da primeira volta Simoncelli superou Debón para ocupar a liderança. Novamente Bautista, que não estava a fim de deixar o italiano escapar, também deixou Debón pra trás. Na segunda volta Bautista fez a ultrapassagem sobre Simoncelli para ocupar a liderança.
Surgiu então na briga o japonês Hiroshi Aoyama, que havia largado na sexta posição, e um a um foi superando os adversários até chegar na liderança. O japonês suou depois para manter a posição, mas no fim conseguiu a vitória em Valência. Bautista terminou na segunda posição e Simoncelli em terceiro.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Hiroshi AOYAMA | JPN | 45'08.805 | 14 | Hector FAUBEL | SPA | 37.237 |
2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | 0.132 | 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | 1'16.786 |
3 | Marco SIMONCELLI | ITA | 2.706 | 16 | Imre TOTH | HUN | 1'25.509 |
4 | Hector BARBERA | SPA | 2.769 | 17 | Bastien CHESAUX | SWI | 1 Lap |
5 | Thomas LUTHI | SWI | 17.946 | 18 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | 1 Lap |
6 | Mattia PASINI | ITA | 17.950 | 19 | Vladimir LEONOV | RUS | 1 Lap |
7 | Gabor TALMACSI | HUN | 26.288 | 20 | Valentin DEBISE | FRA | 1 Lap |
8 | Jules CLUZEL | FRA | 26.472 | 21 | Axel PONS | SPA | 4 Lap |
9 | Roberto LOCATELLI | ITA | 27.646 | 22 | Ivan MAESTRO | SPA | 8 Lap |
10 | Raffaele DE ROSA | ITA | 32.369 | 23 | Alex BALDOLINI | ITA | 16 Lap |
11 | Mike DI MEGLIO | FRA | 32.617 | 24 | Alex DEBON | SPA | 17 Lap |
12 | Shoya TOMIZAWA | JPN | 34.241 | | Karel ABRAHAM | CZE | 23 Lap |
13 | Lukas PESEK | CZE | 36.889 | | | | |
0 comentários