
A vitória na especial ficou com o norueguês Henning Solberg com Loeb na segunda posição. Os dois finlandêses da Ford, líderes da etapa, já estão em ritmo de administrar o resultado e Hirvonen foi o terceiro e Latvala o quarto.
Confira abaixo o resultado final da especial e a classificação geral:
| 15ª SESSÃO | | | CLASSIFICAÇÃO GERAL | |
1. | H. SOLBERG | 0.0 | 1. | Jari-Matti LATVALA | 0.0 |
2. | S. LOEB | +0.7 | 2. | Mikko HIRVONEN | +31.5 |
3. | M. HIRVONEN | +3.4 | 3. | Petter SOLBERG | +2:09.5 |
4. | J. LATVALA | +4.2 | 4. | Sébastien LOEB | +4:02.9 |
5. | E. NOVIKOV | +5.4 | 5. | Evgeny NOVIKOV | +4:38.6 |
6. | M. ÖSTBERG | +7.3 | 6. | Matthew WILSON | +6:55.0 |
7. | M. WILSON | +7.5 | 7. | Mads ÖSTBERG | +13:14.3 |
8. | P. SOLBERG | +9.6 | 8. | Henning SOLBERG | +13:38.9 |
9. | C. RAUTENBACH | +13.6 | 9. | Patrik SANDELL | +18:02.6 |
10. | K. AL QASSIMI | +16.0 | 10. | Khalid AL QASSIMI | +18:12.5 |
11. | P. SANDELL | +28.3 | 11. | Nasser AL-ATTIYAH | +18:18.8 |
12. | P. FLODIN | +30.9 | 12. | Jarkko NIKARA | +18:47.7 |
13. | J. NIKARA | +31.3 | 13. | Conrad RAUTENBACH | +18:56.7 |
14. | M. PROKOP | +31.7 | 14. | Martin PROKOP | +20:13.5 |
15. | A. BETTEGA | +33.5 | 15. | Armindo ARAUJO | +20:13.9 |
16. | N. AL-ATTIYAH | +35.0 | 16. | Michal KOSCIUSZKO | +20:27.5 |
17. | H. GASSNER JR. | +36.1 | 17. | Patrick FLODIN | +23:22.3 |
18. | G. DETTORI | +37.7 | 18. | Bernardo SOUSA | +26:16.7 |
19. | B. SOUSA | +38.1 | 19. | Aaron Nicolai BURKART | +27:28.3 |
20. | E. BRYNILDSEN | +39.2 | 20. | Yoann BONATO | +30:12.9 |
21. | F. SAUVAN | +41.0 | 21. | Eyvind BRYNILDSEN | +30:13.6 |
22. | M. KOSCIUSZKO | +44.0 | 22. | Alessandro BETTEGA | +32:04.2 |
23. | A. ARAUJO | +46.0 | 23. | Hans WEIJS | +32:32.2 |
24. | P. ZANCHI | +46.3 | 24. | Dani SORDO | +33:39.8 |
25. | J. WILLIAMS | +49.5 | 25. | Pierlorenzo ZANCHI | +41:49.8 |
26. | R. MUHONEN | +49.9 | 26. | Gabor MAYER | +42:29.0 |
27. | H. WEIJS | +51.1 | 27. | Frederic SAUVAN | +42:50.4 |
28. | S. BERTOLOTTI | +51.3 | 28. | Gianluca LINARI | +42:52.7 |
29. | B. BENTIVOGLI | +52.6 | 29. | Bruno BENTIVOGLI | +44:22.5 |
30. | Y. BONATO | +53.4 | 30. | Andrea PISANO | +44:42.9 |
31. | A. BURKART | +1:02.1 | 31. | Hermann GASSNER JR. | +52:01.9 |
32. | G. LINARI | +1:04.6 | 32. | Jon WILLIAMS | +52:31.1 |
33. | G. MAYER | +1:15.5 | 33. | Giuseppe DETTORI | +55:26.4 |
34. | D. GRODETSKIY | +1:25.7 | 34. | Patrick ANGLADE | +56:51.3 |
35. | D. SORDO | +1:31.6 | 35. | Bader AL JABRI | +58:38.4 |
36. | B. AL JABRI | +1:36.3 | 36. | Majed AL SHAMSI | +1:00:47.2 |
37. | P. ANGLADE | +1:38.7 | 37. | Simone BERTOLOTTI | +1:08:34.0 |
38. | G. SERRA | +1:43.0 | 38. | Reijo MUHONEN | +1:12:15.2 |
39. | M. AL SHAMSI | +1:43.8 | 39. | Matteo COGONI | +1:22:03.0 |
40. | A. PISANO | +1:53.9 | 40. | Gianmaria SERRA | +1:22:04.5 |
41. | M. COGONI | +2:39.8 | 41. | Denis GRODETSKIY | +1:41:12.7 |
Raposo,
Depois de muita chuva e novas interrupções David Reuttiman venceu a Lowes 600 na NASCAR Sprint nesta segunda-feira. Newman foi o segundo e Flash Gordon em terceiro.
www.automobilismoemdebate.zip.net