A primeira prova foi vencida pelo russo Vitaly Petrov, que na segunda volta aproveitou-se de uma bobeada do italiano Luca Filippi e do alemão Nico Hulkenberg que estavam nas duas primeiras posições e que dividiram uma curva e acabaram ambos sobrando. Um grande destaque foi a quarta colocação do brasileiro Alberto Valério da equipe Piquet GP.
Devido a umas punições ao fim da primeira volta e ao grid invertido, o brasileiro Lucas di Grassi largou na pole na segunda corrida e fez uma volta perfeita, vencendo de ponta a ponta e sem ter em nenhum momento a posição ameaçada. Foi a segunda vitória do piloto no circuito. O francês Romain Grosjean não teve um bom fim de semana e com isto perdeu a liderança do campeonato para Petrov, que agora tem 33 pontos contra 31 de Grosjean.
Confira abaixo o resultado final das duas provas:
1 Vitaly Petrov (Barwa Addax) | 1 Lucas Di Grassi (Racing Engineering) |
2 Luca Filippi (Super Nova) | 2 Javier Villa (Super Nova) |
3 Davide Valsecchi (Durango) | 3 Vitaly Petrov (Barwa Addax) |
4 Alberto Valerio (Piquet GP) | 4 Nico Hulkenberg (ART) |
5 Nico Hulkenberg (ART) | 5 Pastor Maldonado (ART) |
6 Pastor Maldonado (ART) | 6 Alberto Valerio (Piquet GP) |
7 Giedo Van der Garde (iSport) | 7 Dani Clos (Racing Engineering) |
8 Javier Villa (Super Nova) | 8 Davide Rigon (Trident) |
9 Lucas Di Grassi (Racing Engineering) | 9 Edoardo Mortara (Arden) |
10 Andreas Zuber (FMSI) | 10 Alvaro Parente (Ocean) |
11 Davide Rigon (Trident) | 11 Diego Nunes (iSport) |
12 Diego Nunes (iSport) | 12 Romain Grosjean (Barwa Addax) |
13 Dani Clos (Racing Engineering) | 13 Giedo Van der Garde (iSport) |
14 Karun Chandhok (Ocean) | 14 Karun Chandhok (Ocean) |
15 Ricardo Teixeira (Trident) | 15 Jerome D'Ambrosio (Dams) |
16 Roldan Rodriguez (Piquet GP) | 16 Sergio Perez (Arden) |
17 Romain Grosjean (Barwa Addax) | 17 Roldan Rodriguez (Piquet GP) |
18 Edoardo Mortara (Arden) | 18 Ricardo Teixeira (Trident) |
19 Nelson Panciatici (Durango) | 19 Andreas Zuber (FMSI) |
20 Alvaro Parente (Ocean) | 20 Luiz Razia (FMSI) |
21 Giacomo Ricci (DPR) | 21 Kamui Kobayashi (Dams) |
22 Luiz Razia (FMSI) | 22 Luca Filippi (Super Nova) |
23 Jerome D'Ambrosio (Dams) | 23 Giacomo Ricci (DPR) |
24 Michael Herck (DPR) | 24 Nelson Panciatici (Durango) |
25 Sergio Perez (Arden) | 25 Michael Herck (DPR) |
26 Kamui Kobayashi (Dams) | 26 Davide Valsecchi (Durango) |
0 comentários