
O pole da prova ficou com David Reutimann, vencedor das 600 milhas da Coca Cola realizada na semana passada, com o tempo de 22.960 segundos. Na largada o colombiano Juan Pablo Montoya tomou a ponta, mas Reutimann deu o troco na quinta volta.
Na 50ª das 400 voltas, o tri-campeão Jimmie Johnson assumiu a ponta para quase não mais deixar a posição. Ele impôs um ritmo fortíssimo e começou a colocar volta em quase todo o pelotão. Na volta 117 aconteceu uma bandeira amarela que mudou bastante o rumo da corrida: muitos pilotos tinham acabado de fazer a parada com bandeira verde e ficaram uma volta atrás.
Porém o fim da prova reservava uma surpresa a Johnson. Em sua última parada, um pneu demorou a ser trocado e ele caiu várias posições. Faltavam poucas voltas para o fim da corrida, tudo parecia perdido para o campeão.

Reutimann, que largou na pole, foi apenas o 18º e Montoya, que chegou a liderar no início da prova, teve vários problemas com os pneus e terminou na 30ª colocação. A próxima etapa será no Domingo que vem em Pocono.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Jimmie Johnson | 400 | 23 | Kyle Busch | 399 | |
2 | Tony Stewart | 400 | 24 | David Ragan | 399 | |
3 | Greg Biffle | 400 | 25 | Brian Vickers | 399 | |
4 | Matt Kenseth | 400 | 26 | Jeff Gordon | 398 | |
5 | Kurt Busch | 400 | 27 | Elliott Sadler | 398 | |
6 | Kasey Kahne | 400 | 28 | Bobby Labonte | 397 | |
7 | Carl Edwards | 400 | 29 | A.J. Allmendinger | 396 | |
8 | Ryan Newman | 400 | 30 | Juan Montoya | 395 | |
9 | Casey Mears | 400 | 31 | David Stremme | 370 | |
10 | Mark Martin | 400 | 32 | Paul Menard | 363 | |
11 | Clint Bowyer | 400 | 33 | Robby Gordon | 282 | |
12 | Dale Earnhardt Jr. | 400 | 34 | John Andretti | 253 | |
13 | Sam Hornish Jr. | 400 | 35 | Michael Waltrip | 250 | |
14 | Jamie McMurray | 400 | 36 | Denny Hamlin | 232 | |
15 | Joey Logano * | 400 | 37 | Scott Speed * | 118 | |
16 | Jeff Burton | 400 | 38 | Joe Nemechek | 67 | |
17 | Kevin Harvick | 400 | 39 | Dave Blaney | 66 | |
18 | David Reutimann | 400 | 40 | Mike Bliss | 56 | |
19 | Reed Sorenson | 400 | 41 | Mike Skinner | 51 | |
20 | Marcos Ambrose | 400 | 42 | Tony Raines | 42 | |
21 | Martin Truex Jr. | 399 | 43 | David Gilliland | 38 | |
22 | Regan Smith | 399 | | | | |
0 comentários