São Paulo - Começaram os trabalhos na pista da Hungria para a prova do fim de semana e a grande sensação foi a presença do espanhol Jaime Alguersuari no cockpit da Toro Rosso. O piloto foi de longe o que mais andou na pista, buscando o maior número de quilometragem na categoria. Foram ao todo 42 voltas.
2009
Pos | Pilotos | Equipe | Tempo | Dif | Voltas |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.278 | 21 | |
2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.337 | 0.059 | 27 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.554 | 0.276 | 20 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.615 | 0.337 | 21 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.619 | 0.341 | 25 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.705 | 0.427 | 17 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.796 | 0.518 | 23 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.855 | 0.577 | 25 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.001 | 0.723 | 28 |
10 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:23.130 | 0.852 | 25 |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.146 | 0.868 | 24 |
12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.154 | 0.876 | 23 |
13 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:23.209 | 0.931 | 24 |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:23.234 | 0.956 | 30 |
15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.283 | 1.005 | 25 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:23.484 | 1.206 | 20 |
17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:23.678 | 1.400 | 22 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.845 | 1.567 | 18 |
19 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.998 | 1.720 | 37 |
20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.228 | 1.950 | 42 |
E como era de se esperar, apesar de tantas voltas, ele terminou na última posição. Soma-se a baixa experiência a fragilidade do carro da Toro Rosso. Ele ficou 0.230 segundos do companheiro de equipe, o também "novato" Sebastien Buemi.
Alguersuari, além do desafio na pista, precisa superar também a desconfiança de todos com relação ao seu trabalho e até mesmo o preconceito a a implicância gratuita que muitos já tem por ele, sem ao menos o conhecer.
O espanhol ficou 1.950 segundos atrás do primeiro colocado, o finlandês Heikki Kovalainen. Se analisar os tempos do ano passado (também da primeira sessão) verá que a diferença entre o primeiro e o último superou a barreira dos 2 segundos! Tudo bem, pela quantidade de volta, o Vettel deve ter tido problemas, mas até o décimo quinto, Barrichello, a diferença superava os 2 segundos!
Então vamos com mais calma no julgamento do garoto, porque Vettel, Alonso, Kimi e Button chegaram muito cedo na categoria e são todos pilotos vitoriosos. Ok, ele não tem a quilometragem que os outros tinham, mas daqui a pouco terá...
O espanhol ficou 1.950 segundos atrás do primeiro colocado, o finlandês Heikki Kovalainen. Se analisar os tempos do ano passado (também da primeira sessão) verá que a diferença entre o primeiro e o último superou a barreira dos 2 segundos! Tudo bem, pela quantidade de volta, o Vettel deve ter tido problemas, mas até o décimo quinto, Barrichello, a diferença superava os 2 segundos!
Então vamos com mais calma no julgamento do garoto, porque Vettel, Alonso, Kimi e Button chegaram muito cedo na categoria e são todos pilotos vitoriosos. Ok, ele não tem a quilometragem que os outros tinham, mas daqui a pouco terá...
2008
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Dif | Voltas |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.981 | 19 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.345 | 0.364 | 21 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.410 | 0.429 | 17 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.535 | 0.554 | 18 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.802 | 0.821 | 18 |
6 | Timo Glock | Toyota | 1:21.931 | 0.950 | 22 |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.267 | 1.286 | 18 |
8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:22.326 | 1.345 | 19 |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.370 | 1.389 | 22 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.457 | 1.476 | 25 |
11 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.654 | 1.673 | 23 |
12 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.700 | 1.719 | 16 |
13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:22.900 | 1.919 | 26 |
14 | Jenson Button | Honda | 1:22.917 | 1.936 | 27 |
15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.093 | 2.112 | 26 |
16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:23.147 | 2.166 | 21 |
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.274 | 2.293 | 22 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.353 | 2.372 | 25 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:23.459 | 2.478 | 28 |
20 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:23.923 | 2.942 | 4 |
0 comentários