Alonso teve que parar nos boxes e a equipe Renault se atrapalhou toda e não fixou muito bem a roda dianteira direita e ele escapou na pista e o espanhol teve que se arrastar até os boxes para a reposição da roda, tirando todas as chances de vitória.
Hamilton pulou então para a ponta da prova e daí para frente, com a nova Mclaren e suas inovações aerodinâmicas, liderou até a vitória sem correr perigo. Kimi Räikkonen terminou na segunda posição e Webber em terceiro.
O destaque ficou para o espanhol Jaime Alguersuari, da Toro Rosso, que mesmo sem nenhum experiência com um Fórmula 1, andou forte durante toda a prova, conseguiu terminar e ainda por cima a frente do companheiro de equipe, o suíço Sebastien Buemi.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38:23.876 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +11.5 secs |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | +16.8 secs |
4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +26.9 secs |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +34.3 secs |
6 | Timo Glock | Toyota | +35.2 secs |
7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +55.0 secs |
8 | Jarno Trulli | Toyota | +68.1 secs |
9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +68.7 secs |
10 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +69.2 secs |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +70.6 secs |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | +71.5 secs |
13 | Robert Kubica | BMW Sauber | +74.0 secs |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +1 Lap |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap |
Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +41 Laps |
Ret | Fernando Alonso | Renault | +55 Laps |
Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +69 Laps |
0 comentários