
Francisco Longo e Daniel Serra ficaram com a segunda posição, com 2.234 segundos a mais que o carro pole. Eles foram seguidos pelo trio Marcel Visconde, Max Wilson e Nonô Figueiredo, pilotos do Porsche 911, que ficaram com a terceira posição.
O trio paranaense, Lorenzo Varassin, Paulo Varassin e Fábio Machado, quebrou a sequencia de carros da categoria I e colocou o protótipo da OCR Competições na décima segunda marca do grid. A equipe pertence à categoria III.
Outro trio, formado por Henry Visconde, Fábio Sotto Mayor e Ricardo Soto, da categoria II, ficou com a décima sexta posição.
Já os carros da categoria IV ocupam as últimas posições do grid. Emerson Pinheiro e Rodrigo Bianchinni, dos que mais treinaram, ficaram à frente dos concorrentes, com a vigésima sexta posição.
Confira abaixo o grid completo:
1 | # | Piloto | Categoria | Vts | Tempo | Dif |
2 | 28 | Moro/Castro | I | 3 | 1:30.973 | |
3 | 1 | Longo/Serra | I | 12 | 1:33.207 | 2,234 |
4 | 911 | Nonô/Wilson | I | 7 | 1:33.845 | 2,872 |
5 | 12 | Salles/Rosset/Lunardi | I | 10 | 1:34.955 | 3,982 |
6 | 5 | S. Ramos/Almeida/Spinelli | I | 9 | 1:35.204 | 4,231 |
7 | 33 | Molo/Castilho/Mediani | I | 14 | 1:36.946 | 5,973 |
8 | 13 | Queirolo/Sant'ana | I | 5 | 1:40.727 | 9,754 |
9 | 21 | Rossete/Gresse | I | 6 | 1:41.565 | 10,592 |
10 | 9 | Figueiroa/Pedro Gomes | I | 12 | 1:41.597 | 10,624 |
11 | 105 | Faria/Vital | I | 2 | 1:41.779 | 10,806 |
12 | 2 | Roberto/André | I | 3 | 1:41.837 | 10,864 |
13 | 20 | Lorenzo/Paulo | III | 7 | 1:43.085 | 12,112 |
14 | 22 | Molo/Faria/Minachi | I | 13 | 1:43.424 | 12,451 |
15 | 27 | Benitez/Guerra | III | 9 | 1:43.680 | 12,707 |
16 | 11 | Ferreira/Moreira | III | 8 | 1:44.772 | 13,799 |
17 | 70 | Visconde/Sotto Mayor/Landi | II | 4 | 1:46.374 | 15,401 |
18 | 77 | Barros/Gianfrati/Ortoloni | I | 3 | 1:47.433 | 16,46 |
19 | 77 | Barros/Gianfrati/Ortoloni | III | 6 | 1:49.588 | 18,615 |
20 | 113 | Zaninotto/Del Rey | III | 9 | 1:49.635 | 18,662 |
21 | 54 | Gonçalves/Colla | III | 9 | 1:50.155 | 19,182 |
22 | 96 | Marcos/Marcio | II | 8 | 1:52.754 | 21,781 |
23 | 913 | Barros/Martinez/Paiva Jr. | III | 5 | 1:53.775 | 22,802 |
24 | 74 | Olio/Carrillo | II | 6 | 1:55.533 | 24,56 |
25 | 56 | Baldini/Flaquer | III | 7 | 1:55.571 | 24,598 |
26 | 85 | Giocondo/Gustavo | III | 5 | 1:55.893 | 24,92 |
27 | 19 | Pinheiro/Bianchini | IV | 4 | 1:57.460 | 26,487 |
28 | 15 | Tiel/Landi | IV | 5 | 2:00.732 | 29,759 |
29 | 44 | Rafael/Gabriel | IV | 1 | 11:59.038 | -- |
30 | 37 | Daruji/Daniel | I | -- | DESCLASSIF | -- |
0 comentários