
Campinas - O italiano Gabriele Tarquini, da Seat, venceu a primeira prova em Ímola e disparou na tabela de classificação. Depois de uma primeira volta bem tumultuada, em que várias carros ficaram pelo caminho num acidente envolvendo vários carros, Tarquini levou a melhor por estar na frente e manter fora da confusão.
Dentre os pilotos que ficaram fora no início da prova estavam Rickard Rydell, Augusto Farfus, Jordi Gene e Jorg Muller. O safety car entrou na pista para que retirassem os carros acidentados e para que limpassem o traçado.
Depois que a prova reiniciou, vimos um bom período sem muita competição, com Tarquini, Yvan Muller e Robert Huff nas três

primeiras posições. Porém, no fim da prova os ânimos voltaram a crescer e o suíço Alain Menu foi para cima do holandês Jaap van Lagen e os dois acabaram tocando o Lagen levou a pior, capotando. Safety car novamente na pista.
Depois da nova relargada, faltavam apenas duas voltas para o fim e não houve mais nenhuma mudança de posição entre os primeiros colocados. Agora, na classificação do campeonato temos Tarquini com 101 pontos, Yvan Muller com 92 e Farfus com 90.
Confira abaixo o resultado final da prova:
|
1 | TARQUINI | ITA |  | | 1 | SEAT Leon TDI | 13 |  | 0 | | | |
2 | YMULLER | FRA |  | | 1 | SEAT Leon TDI | 13 |  | 0 | 0.409 | | |
3 | HUFF | GBR |  | | 1 | Chevrolet Cruze | 13 |  | 0 | 0.842 | | |
4 | ZANARDI | ITA |  | | 1 | BMW 320si | 13 |  | 0 | 1.457 | | |
5 | CORONEL | NED |  | | 2 | SEAT Leon | 13 |  | 0 | 3.501 | | |
6 | THOMPSON | GBR |  | | 1 | Lada Priora | 13 |  | 0 | 5.620 | | |
7 | HERNANDEZ | ESP |  | | 1 | BMW 320si | 13 |  | 0 | 6.002 | | |
8 | MENU | SUI |  | | 1 | Chevrolet Cruze | 13 |  | 0 | 6.390 | | |
9 | PORTEIRO | ESP |  | | 2 | BMW 320si | 13 |  | 0 | 10.004 | | |
10 | BOARDMAN | GBR |  | | 2 | SEAT Leon | 13 |  | 0 | 10.346 | | |
11 | ENGSTLER | GER |  | | 2 | BMW 320si | 13 |  | 0 | 10.819 | | |
12 | D'ASTE | ITA |  | | 2 | BMW 320si | 13 |  | 0 | 11.793 | | |
13 | BENNANI | MAR |  | | 2 | SEAT Leon | 13 |  | 0 | 12.329 | | |
14 | LADYGIN | RUS |  | | 1 | LADA Priora | 13 |  | 0 | 13.424 | | |
15 | PRIAULX | GBR |  | | 1 | BMW 320si | 13 |  | 0 | 13.766 | | |
16 | POULSEN | DEN |  | | 2 | BMW 320si | 13 |  | 0 | 15.321 | | |
17 | FABIANI | ITA |  | | 2 | BMW 320si | 13 |  | 0 | 22.432 | | |
18 | LAGEN | NED |  | | 1 | LADA Priora | 8 |  | 0 | 5 Laps | | |
19 | ALARINI | ITA |  | | 2 | SEAT Leon | 7 |  | 1 | 6 Laps | | |
20 | GENE | ESP |  | | 1 | SEAT Leon TDI | 7 |  | 1 | 6 Laps | | |
21 | JMULLER | GER |  | | 1 | BMW 320si | 5 |  | 2 | 8 Laps | | |
22 | RYDELL | SWE |  | | 1 | SEAT Leon TDI | 5 |  | 1 | 8 Laps | | |
23 | FARFUS | BRA |  | | 1 | BMW 320si | 4 |  | 1 | 9 Laps | | |
24 | NLARINI | ITA |  | | 1 | Chevrolet Cruze | 3 |  | 0 | 10 Laps | | |
0 comentários