1 | Thiago Camilo | 81 |
2 | Átila Abreu | 71 |
3 | Max Wilson | 59 |
4 | Cacá Bueno | 58 |
5 | Ricardo Maurício | 54 |
6 | Luciano Burti | 41 |
7 | Marcos Gomes | 40 |
8 | Popó Bueno | 39 |
9 | Allam Khodair | 34 |
10 | Duda Pamplona | 33 |
11 | Ricardo Zonta | 29 |
12 | David Muffato | 22 |
13 | Daniel Serra | 22 |
14 | Giuliano Losacco | 20 |
15 | Júlio Campos | 18 |
16 | Xandinho Negrão | 15 |
17 | Valdeno Brito | 12 |
18 | Felipe Maluhy | 10 |
19 | Diego Nunes | 7 |
20 | Eduardo Leite | 6 |
21 | Cláudio Ricci | 3 |
22 | Alan Hellmeister | 2 |
23 | Alceu Feldmann | 2 |
24 | Denis Navarro | 1 |
25 | Lico Kaesemodel | 1 |
26 | Nonô Figueiredo | 0 |
27 | Rodrigo Sperafico | 0 |
28 | Rodrigo Navarro | 0 |
29 | Tuka Rocha | 0 |
30 | Willian Starostik | 0 |
31 | Betinho Valério | 0 |
32 | Ricardo Sperafico | 0 |
33 | Serafin Jr | 0 |
34 | Sérgio Jimenez | 0 |
0 comentários