Campeonato Sul-Americano
1 | Felipe Giaffone | 29 |
2 | Danilo Dirani | 21 |
3 | Renato Martins | 19 |
4 | Beto Monteiro | 16 |
5 | Valmir Benavides | 15 |
6 | Roberval Andrades | 14 |
7 | Paulo Salustiano | 8 |
8 | Debora Rodrigues | 7 |
9 | Regis Boesio | 6 |
10 | André Marques | 5 |
11 | Leandro Totti | 5 |
12 | Adalberto Jardim | 3 |
13 | Cristina Rosito | 2 |
14 | José Maria Reis | 1 |
15 | Luiz Pucci | 0 |
16 | João Maistro | 0 |
17 | Fred Marinelli | 0 |
18 | Wellington Cirino | 0 |
19 | Geraldo Piquet | 0 |
20 | Leandro Reis | 0 |
21 | Pedro Muffato | 0 |
22 | Luiz Lopes | 0 |
23 | Diumar Bueno | 0 |
Campeonato Brasileiro
1 | Wellington CIRINO | 54 |
2 | Geraldo PIQUET | 48 |
3 | Regis BOESIO | 40 |
4 | Felipe GIAFFONE | 35 |
5 | João MAISTRO | 28 |
6 | Valmir BENAVIDES | 26 |
7 | Leandro TOTTI | 24 |
8 | Renato MARTINS | 22 |
9 | Danilo DIRANI | 22 |
10 | Paulo SALUSTIANO | 20 |
11 | Leandro REIS | 20 |
12 | André MARQUES | 18 |
13 | Roberval ANDRADE | 18 |
14 | Beto MONTEIRO | 15 |
15 | Adalberto JARDIM | 13 |
16 | Débora RODRIGUES | 10 |
17 | Fred MARINELLI | 8 |
18 | Pedro MUFFATO | 8 |
19 | Luiz PUCCI | 7 |
20 | Luiz LOPEZ | 5 |
21 | Cristina ROSITO | 4 |
22 | Gerson TRINDADE | 4 |
23 | Diumar BUENO | 3 |
24 | José Maria REIS | 0 |
0 comentários