1 | Dario Franchitti | 303 |
2 | Will Power | 283 |
3 | Scott Dixon | 230 |
4 | Oriol Servia | 214 |
5 | Tony Kanaan | 211 |
6 | Ryan Briscoe | 193 |
7 | Graham Rahal | 191 |
8 | Marco Andretti | 184 |
9 | JR Hildebrand | 169 |
10 | Alex Tagliani | 161 |
11 | Danica Patrick | 161 |
12 | Helio Castroneves | 159 |
13 | Takuma Sato | 155 |
14 | Mike Conway | 144 |
15 | James Hinchcliffe | 142 |
16 | Vitor Meira | 141 |
17 | Justin Wilson | 138 |
18 | Simona de Silvestro | 117 |
19 | Charlie Kimball | 117 |
20 | Ryan Hunter-Reay | 115 |
21 | E.J. Viso | 113 |
22 | Sebastian Saavedra | 96 |
23 | Ana Beatriz | 92 |
24 | James Jakes | 90 |
25 | Ed Carpenter | 72 |
26 | Raphael Matos | 67 |
27 | Dan Wheldon | 59 |
28 | Alex Lloyd | 58 |
29 | Paul Tracy | 44 |
30 | Sebastien Bourdais | 44 |
31 | Bertrand Baguette | 30 |
32 | Tomas Scheckter | 28 |
33 | Jay Howard | 27 |
34 | Davey Hamilton | 26 |
35 | Simon Pagenaud | 24 |
36 | Townsend Bell | 21 |
37 | Buddy Rice | 20 |
38 | John Andretti | 16 |
39 | Pippa Mann | 15 |
40 | Wade Cunningham | 10 |
41 | Bruno Junqueira | 0 |
42 | Ho-Pin Tung | 0 |
43 | Scott Speed | 0 |
0 comentários