Campinas - Neste Domingo será realiza a última etapa da temporada 2009 da Fórmula 1, que tem o inglês Jenson Button como seu campeão mundial. O belíssimo e moderníssimo circuito de Abu Dabhi será o palco desta festa.
Foram realizados hoje o treino oficial que definiu o grid de largada para a prova e o que se viu foi o que todos já previam depois de terem visto os treinos livres: domínio da Mclaren e pole fácil de Lewis Hamilton.
O inglês marcou o tempo de 1:40.948, 0.667 segundos mais rápido que o segundo colocado, o alemão Sebastian Vettel. O piloto da Red Bull, que disputa contra Rubens Barrichello o vice-campeonato do ano, saiu na frente já que brasileiro ficou apenas com o quarto lugar.
Mas apesar de toda a beleza e desafio que o novo traçado trouxe, o esmagador domínio da Mclaren pode acabar com a disputa da prova e torná-la bastante monótona. Depois de divulgado os pesos dos carros, pôde-se ver que não existe nenhuma discrepância e que os líderes deverão parar mais ou menos juntos, separados no máximo por uma ou duas voltas.
Confira abaixo o grid completo para a prova e os pesos dos carros.
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Pesos |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:39.9 | 1:39.695 | 1:40.948 | 658,5 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 01:40.7 | 01:40.0 | 01:41.6 | 663 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 01:40.7 | 01:40.3 | 01:41.7 | 660 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 01:40.6 | 01:40.4 | 01:41.8 | 655 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 01:40.4 | 01:40.1 | 01:41.9 | 657 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 01:40.5 | 01:40.4 | 01:41.9 | 661 |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 01:40.5 | 01:40.5 | 01:42.0 | 654,5 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 01:40.6 | 01:40.6 | 01:42.3 | 664 |
9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 01:40.8 | 01:40.7 | 01:42.6 | 665 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 01:40.9 | 01:40.4 | 01:42.7 | 661,5 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:41.1 | 01:40.7 | | 692 |
12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 01:41.0 | 01:40.8 | | 694,3 |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 01:40.8 | 01:41.0 | | 697 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 01:41.1 | 01:41.1 | | 704 |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 01:41.5 | 01:41.7 | | 696,5 |
16 | Fernando Alonso | Renault | 01:41.7 | | | 708,3 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 01:41.7 | | | 695 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:41.9 | | | 696 |
19 | Romain Grosjean | Renault | 01:42.0 | | | 710,8 |
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 01:42.2 | | | 692,5 |
0 comentários