Homestead recebeu hoje a Grand Am para realização da última prova da temporada 2009. Enquanto na GT a dupla Dirk Werner e Leh Keen entraram com o título praticamente garantido, na DP a briga era feia entre trÊs duplas: Alex Gurney e Jon Fogarty, Brian Frisselle e Max Angelelli, Memo Rojas e Scott Pruett.
O Brasil foi representado novamente por dois pilotos, mas em vez de Ricardo Zonta foi o Cristiano Piquet, sobrinho do tri-campeão de F1 que junto com Oswaldo Negri correram com a bandeira nacional em Miami.
A dupla Alex Gurney e Jon Fogarty, que corriam com o regulamente sob os braços, controlaram a situação durante até a prova, marcando os rivais e no fim, com a quarta posição conquistaram o título da categoria. A vitória ficou com a dupla João Barbosa e Hurley Haywood da equipe Brumos Porsche.
Negri, que teve um início de prova complicado, andando sempre nas últimas posições, teve bastante sorte com as bandeiras amarelas, ganhou posições e fechou a temporada com um pódio, na terceira posição. Já Piquet não teve tanta sorte e rodou na primeira volta, caiu para as ultimas posições e com 50 minutos abandonou com um furo de pneu.
Confira abaixo o resultado final da prova:
O Brasil foi representado novamente por dois pilotos, mas em vez de Ricardo Zonta foi o Cristiano Piquet, sobrinho do tri-campeão de F1 que junto com Oswaldo Negri correram com a bandeira nacional em Miami.
A dupla Alex Gurney e Jon Fogarty, que corriam com o regulamente sob os braços, controlaram a situação durante até a prova, marcando os rivais e no fim, com a quarta posição conquistaram o título da categoria. A vitória ficou com a dupla João Barbosa e Hurley Haywood da equipe Brumos Porsche.
Negri, que teve um início de prova complicado, andando sempre nas últimas posições, teve bastante sorte com as bandeiras amarelas, ganhou posições e fechou a temporada com um pódio, na terceira posição. Já Piquet não teve tanta sorte e rodou na primeira volta, caiu para as ultimas posições e com 50 minutos abandonou com um furo de pneu.
Confira abaixo o resultado final da prova:
Pos | Cat | Pos | Piloto | Voltas | Dif. | Equipe |
1 | DP | 1 | Joao Barbosa | 100 | Brumos Racing Porsche / Riley | |
2 | DP | 2 | Scott Pruett | 100 | 0.883 | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates Lexus / Riley |
3 | DP | 3 | Oswaldo Negri Jr | 100 | 1.845 | Michael Shank Racing Ford / Riley |
4 | DP | 4 | Alex Gurney | 100 | 2.823 | GAINSCO/ Bob Stallings Racing Pontiac / Riley |
5 | DP | 5 | David Donohue | 100 | 3.377 | Brumos Racing Porsche / Riley |
6 | DP | 6 | Christophe Bouchut | 100 | 3.613 | Supercar Life Racing/ Level 5 BMW / Riley |
7 | DP | 7 | Brian Frisselle | 100 | 4.832 | SunTrust Racing Ford / Dallara |
8 | DP | 8 | Ryan Dalziel | 100 | 6.746 | Orbit Racing BMW / Riley |
9 | DP | 9 | Burt Frisselle | 100 | 6.968 | AIM Autosport Ford / Riley |
10 | DP | 10 | Ricky Taylor | 100 | 10.017 | Beyer Racing Chevrolet / Riley |
11 | DP | 11 | Scott Tucker | 100 | 10.883 | Supercar Life Racing/ Level 5 BMW / Riley |
12 | DP | 12 | Timo Bernhard | 100 | 14.503 | Penske Racing Porsche / Riley |
13 | DP | 13 | Tomas Enge | 100 | 33.917 | Alegra Motorsports BMW / Riley |
14 | DP | 14 | Antonio Garcia | 99 | 1 LAP | Spirit of Daytona Racing Porsche / Coyote |
15 | DP | 15 | John Pew | 98 | 2 LAPS | Michael Shank Racing Ford / Riley |
16 | GT | 1 | Paul Edwards | 97 | 3 LAPS | Team Drinkin' Mate Pontiac GXP.R |
17 | GT | 2 | Robin Liddell | 97 | 3 LAPS | Stevenson Motorsports Pontiac GXP.R |
18 | GT | 3 | Dirk Werner | 97 | 3 LAPS | Farnbacher Loles Racing Porsche GT3 |
19 | GT | 4 | Spencer Pumpelly | 97 | 3 LAPS | TRG Porsche GT3 |
20 | GT | 5 | Nick Ham | 97 | 3 LAPS | SpeedSource Mazda RX-8 |
21 | DP | 16 | Rob Finlay | 96 | 4 LAPS | Childress-Howard Motorsports Chevrolet / Crawford |
22 | GT | 6 | Dane Cameron | 96 | 4 LAPS | Racers Edge Motorsports Mazda RX-8 |
23 | GT | 7 | Jeff Segal | 95 | 5 LAPS | SpeedSource Mazda RX-8 |
24 | GT | 8 | Milton Grant | 94 | 6 LAPS | Synergy Racing Porsche GT3 |
25 | GT | 9 | Rene Villeneuve | 94 | 6 LAPS | TRG Porsche GT3 |
26 | GT | 10 | Bryce Miller | 93 | 7 LAPS | Miller Barrett Racing Porsche GT3 |
27 | DP | 17 | Jared Beyer | 91 | 9 LAPS | Beyer Racing Chevrolet / Crawford |
28 | GT | 11 | Joe Foster | 90 | 10 LAPS | Dempsey Racing Mazda RX-8 |
29 | GT | 12 | Andy Lally | 74 | 26 LAPS | TRG Porsche GT3 |
30 | GT | 13 | Bryan Ortiz | 66 | 34 LAPS | Battery Tender/ MCM Racing Pontiac GTO.R |
31 | GT | 14 | Max Hyatt | 62 | 38 LAPS | Miracle Sealants Team PR1 BMW M6 |
32 | GT | 15 | Eric Lux | 40 | 60 LAPS | Farnbacher Loles Racing Porsche GT3 |
Bom trabalho Thiago,uma categoria que não se fala muito por aqui, e sempre o Brasil está bem representado na categoria com bons resultados .
abs
Parece ser uma categoria bem competitiva, é uma pena que nossas televisões aberta não comprem as transmissões das provas, ficamos limitados a manjada F-1 com a Globo e a Indy com a Bandeirantes, que volta e meia falha, dando prioridade ao esporte da bola.
Parabéns pela chamada.
ATENCIOSAMENTE
CLAUDIO HELIANO