
O francês disse após a etapa que sabia que estava mais lento e que apenas não quis correr risco, pois o trajeto estava muito traiçoeiro e escorregadio. Ele disse que a situação ainda não está crítica e que tentará perder menos tempo na próxima especial.
Hirvone disse que andou com o pé no fundo o tempo todo. Mesmo sabendo do risco que corria, devido a situação perigosa do trajeto, ele andou forte o tempo todo. Petter Solberg terminou na segunda posição e ainda briga contra Dani Sordo pela última posição no pódio da etapa.
Confira abaixo o resultado parcial do rali:
Pos | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1. | Sébastien LOEB | 2:54:07.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | Mikko HIRVONEN | 2:54:26.1 | +18.2 | +18.2 |
3. | Dani SORDO | 2:55:32.9 | +1:06.8 | +1:25.0 |
4. | Petter SOLBERG | 2:55:47.5 | +14.6 | +1:39.6 |
5. | Sébastien OGIER | 2:58:52.3 | +3:04.8 | +4:44.4 |
6. | Henning SOLBERG | 3:00:03.6 | +1:11.3 | +5:55.7 |
7. | Matthew WILSON | 3:01:21.2 | +1:17.6 | +7:13.3 |
8. | Jari-Matti LATVALA | 3:02:15.1 | +53.9 | +8:07.2 |
0 comentários