
Apenas um pontos os separam e basicamente os dois vão para o mano a mano na Inglaterra. Caso aconteça um empate, Loeb leva por ter maior número de vitórias. Na primeira especial, os dois terminaram nas duas primeiras posições, dando um aperitivo do que vem pela frente. Loeb liderou, percorrendo o trajeto em 18:30.2, 1.7 segundos mais rápido que Hirvonen. Confira abaixo os oito primeiros da sessão:
Pos | No | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 18:30.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 18:31.9 | +1.7 | +1.7 |
3. | 2 | D. SORDO | 18:43.3 | +11.4 | +13.1 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 18:44.1 | +0.8 | +13.9 |
5. | 12 | S. OGIER | 19:08.1 | +24.0 | +37.9 |
6. | 5 | M. WILSON | 19:20.2 | +12.1 | +50.0 |
7. | 4 | J. LATVALA | 19:22.8 | +2.6 | +52.6 |
8. | 14 | M. OSTBERG | 19:28.4 | +5.6 | +58.2 |
0 comentários