
A segunda especial teve outra vitória de Sebastien Loeb, mas novamente com Mikko Hirvonen colado nele. A diferença entre os dois agora subiu para 2.9 segundos no geral. O finlandês leva uma ligeira desvantagem para o francês, pois como líder do campeonato, tem que ser o primeiro a enfrentar o trajeto, deixando um trilho de referência para os pilotos que vem atrás.
As desvantagens de Hirvonen não param por aí: Jari Matti Latvala, companheiro de equipe dele na Ford, teve problemas com o carro e praticamente está sem condições de andar na frente e desta forma incomodar o Loeb. Ainda resta muitas pedras no caminho, mas Loeb começa a desenhar um cenário bastante favorável a ele.
Confira abaixo a classificação geral do rali:
Pos | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sébastien LOEB | M | 21:53.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | Mikko HIRVONEN | M | 21:56.8 | +2.9 | +2.9 |
3. | Petter SOLBERG | 22:09.2 | +12.4 | +15.3 | |
4. | Dani SORDO | M | 22:10.0 | +0.8 | +16.1 |
5. | Sébastien OGIER | M | 22:36.1 | +26.1 | +42.2 |
6. | Matthew WILSON | 22:55.5 | +19.4 | +1:01.6 | |
7. | Mads OSTBERG | 23:03.1 | +7.6 | +1:09.2 | |
8. | Henning SOLBERG | M | 23:03.6 | +0.5 | +1:09.7 |
0 comentários