
O finlandês disse que apesar de duas derrotas na tarde do Sábado, que teve um bom ritmo e que o que atrapalhou de verdade foi as duas últimas sessões da manhã, quando o francês foi muito superior. O francês também não deixou de comentar sobre as especiais da manhã, que deram a ele uma boa margem de vantagem para Hirvonen.
Na briga pela terceira posição, Dani Sordo terminou atrás dos dois postulantes ao título e voltou a respirar com relação a Petter Solberg. Amanhã serão disputados mais quatro especiais e Hirvonen vai ter que atacar desde o início se ainda quiser conquistar o título.
Confira abaixo o resultado parcial do rali:
Pos | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1. | Sébastien LOEB | 2:32:21.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | Mikko HIRVONEN | 2:32:51.6 | +30.2 | +30.2 |
3. | Dani SORDO | 2:33:41.5 | +49.9 | +1:20.1 |
4. | Petter SOLBERG | 2:34:05.5 | +24.0 | +1:44.1 |
5. | Sébastien OGIER | 2:36:43.0 | +2:37.5 | +4:21.6 |
6. | Henning SOLBERG | 2:37:44.2 | +1:01.2 | +5:22.8 |
7. | Matthew WILSON | 2:38:51.4 | +1:07.2 | +6:30.0 |
8. | Jari-Matti LATVALA | 2:40:23.9 | +1:32.5 | +8:02.5 |
0 comentários