
O piloto comentou após a prova que foi uma das melhores conquista, pois a disputa se estendeu até a última prova e que a briga foi emocionante. Mikko Hirvonen, que começou o ano dando muito trabalha para o francês e que na segunda metade da temporada virou o jogo, acabou ficando com a vice-campeonato.
O espanhol Dani Sordo, companheiro de Loeb na Citröen, terminou na terceira posição da temporada e Jari Matti Latvala, companheiro de Hirvonen, foi o quarto. Confira abaixo o resultado final do rali e a classificação final do campeonato:
Pos | Driver | Time | Diff Next | Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1. | Sébastien LOEB | 3:16:25.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | Mikko HIRVONEN | 3:17:31.5 | +1:06.1 | +1:06.1 |
3. | Dani SORDO | 3:17:32.5 | +1.0 | +1:07.1 |
4. | Petter SOLBERG | 3:17:53.5 | +21.0 | +1:28.1 |
5. | Henning SOLBERG | 3:22:53.4 | +4:59.9 | +6:28.0 |
6. | Matthew WILSON | 3:24:11.4 | +1:18.0 | +7:46.0 |
7. | Jari-Matti LATVALA | 3:28:37.3 | +4:25.9 | +12:11.9 |
8. | Conrad RAUTENBACH | 3:30:53.2 | +2:15.9 | +14:27.8 |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
1. |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | R | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 93 |
2. |
| 6 | 8 | 8 | 8 | R | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 92 |
3. |
| 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 64 |
4. |
| 0 | 6 | 0 | R | 3 | 10 | 6 | R | 6 | 5 | 3 | 2 | 41 |
5. |
| - | 3 | 6 | 5 | R | 6 | R | 5 | R | - | 5 | 5 | 35 |
6. |
| 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 |
0 comentários