O Mazda RX-8 nº 70 venceu as 24 Horas de Daytona na categoria GT. O carro dos pilotos Jonathan Bomarito, Nick Ham, David Haskell e Sylvain Tremblay contou com a sorte, acima de muita competência, para saírem como vencedores deste enduro. Eles largaram na terceira posição, passaram dois terços da prova nas primeiras posições, mas nem de longe davam a entender que poderiam vencer a prova.
O Porsche 67 e 71 e o Camaro 57 foram os grandes nomes durante a prova, liderando com folga boa parte da corrida. A grande trapalhada aconteceu com o Porsche 71, dos pilotos Timo Bernhard, Romain Dumas, Tim George Jr, Bobby Labonte e Spencer Pumpelly. Eles iniciaram a parte final da prova com uma liderança muito folgada, com três voltas de vantagem para o segundo colocado, o 67 de Jorg Bergmeister, Patrick Long, Seth Neiman e Johannes van Overbeek. Porém, o 71 parou na pista com pane seca e perdeu a vitória certa. Pouco tempo depois o 67 também enfrentou problemas e a liderança caiu no colo dos pilotos do Mazda 70.
Confira abaixo o resultado final da prova:
O Porsche 67 e 71 e o Camaro 57 foram os grandes nomes durante a prova, liderando com folga boa parte da corrida. A grande trapalhada aconteceu com o Porsche 71, dos pilotos Timo Bernhard, Romain Dumas, Tim George Jr, Bobby Labonte e Spencer Pumpelly. Eles iniciaram a parte final da prova com uma liderança muito folgada, com três voltas de vantagem para o segundo colocado, o 67 de Jorg Bergmeister, Patrick Long, Seth Neiman e Johannes van Overbeek. Porém, o 71 parou na pista com pane seca e perdeu a vitória certa. Pouco tempo depois o 67 também enfrentou problemas e a liderança caiu no colo dos pilotos do Mazda 70.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Jonathan Bomarito | 707 | SpeedSource Mazda RX-8 |
2 | Johannes van Overbeek | 703 | TRG/ Flying Lizard Motorsports Porsche GT3 |
3 | Wolf Henzler | 691 | TRG Porsche GT3 |
4 | Robin Liddell | 683 | Stevenson Motorsports Camaro GT.R |
5 | Richard Lietz | 683 | Magnus Racing Porsche GT3 |
6 | Patrick Dempsey | 682 | Dempsey Racing Mazda RX-8 |
7 | Wayne Nonnamaker | 682 | Team Sahlen Mazda RX-8 |
8 | Paul Dalla Lana | 675 | Turner Motorsport BMW M6 / Riley |
9 | Spencer Pumpelly | 668 | TRG Porsche GT3 |
10 | Brady Refenning | 661 | Stevenson Motorsports Camaro GT.R |
11 | Jeff Westphal | 657 | Corsa Team PR1 BMW M6 |
12 | Claudio Burtin | 656 | Alex Job Racing Porsche GT3 |
13 | Kees Nierop | 632 | Bullet Racing Porsche GT3 |
14 | Don Kitch Jr | 620 | Dempsey Racing/Team Seattle Mazda RX-8 |
15 | Ron Yarab Jr | 611 | Autometrics Motorsports Porsche GT3 |
16 | Anthony Lazzaro | 488 | SpeedSource Mazda RX-8 |
17 | John Baker | 444 | Orbit Racing Porsche GT3 |
18 | Bryce Miller | 411 | Miller Barrett Racing Porsche GT3 |
19 | Bruce Ledoux III | 386 | TRG/ Guardian Angel Porsche GT3 |
20 | Rene Villeneuve | 335 | TRG Porsche GT3 |
21 | Ricardo Romagnoli | 316 | MCM/Black Flag Racing Corvette |
22 | Markus Palttala | 276 | Matt Connolly Motorsports Porsche GT3 |
23 | Paul Edwards | 201 | Godstone Ranch Motorsports/Team MBR Corvette |
24 | Tomas Steuer | 153 | Matt Connolly Motorsports Pontiac GTO.R |
25 | Richard Zahn | 125 | Autohaus Motorsports Pontiac GXP.R |
26 | Giuseppe Castellano | 112 | Wil Mar Racing Ferrari 430 Challenge |
27 | James Walker | 100 | JLowe Racing Porsche GT3 |
28 | Todd Lamb | 69 | Racers Edge Motorsports Mazda RX-8 |
29 | Joe Sahlen | 27 | Team Sahlen Mazda RX-8 |
30 | Poordad / Sigal / West / Yasukawa | 0 | Sigalsport Ferrari 430 Challenge |
0 comentários