Outros dois campeões do mundo estiveram presentes na pista: Jenson Button, também de casa nova, andou pela primeira vez com um carro da McLaren. O inglês fez a quinta melhor marca do dia: "tivemos um dia de trabalho duro que foi muito proveitoso, pois realizamos diferentes testes", disse Button. Michael Schumacher também foi para a pista e terminou em terceiro, atrás de Alonso e Pedro de la Rosa de Sauber. Schumacher comentou que apesar de um problema hidráulico no fim do dia, que foi um bom dia e deu para captar vários comportamentos do carro.
Semana que vem os pilotos volta a pista para mais alguns dias de testes, mas desta vez na pista de Jerez. Confiram abaixo o resultado do dia.
1. | ![]() | F. Alonso | Ferrari | F10 | 1:11.470 | 127 | pit | |
2. | ![]() | P. de la Rosa | Sauber | C29 | 1:12.094 | +0.624 | 80 | pit |
3. | ![]() | M. Schumacher | Mercedes GP | W01 | 1:12.438 | +0.968 | 82 | pit |
4. | ![]() | J. Alguersuari | Toro Rosso | STR5 | 1:12.576 | +1.106 | 97 | pit |
5. | ![]() | J. Button | McLaren | MP4-25 | 1:12.951 | +1.481 | 82 | pit |
6. | ![]() | V. Petrov | Renault | R30 | 1:13.097 | +1.627 | 75 | pit |
7. | ![]() | N. Hülkenberg | Williams | FW32 | 1:13.669 | +2.199 | 126 | pit |
0 comentários