O segundo dia de testes da semana em Jerez foi novamente marcado pela chuva, que está atrapalhando bastante o desenvolvimento dos carros para a temporada 2010. Pista molhada praticamente o dia todo e muitos pilotos passaram parte do dia nos boxes. O brasileiro Rubens Barrichello terminou o dia na frente, pois foi para a pista na hora do almoço, quando a chuva deu uma trégua. Vitaly Petrov, da Renault, seguiu Barrichello, foi para a pista na mesma hora e marcou o segundo melhor tempo.
O alemão Sebastien Vettel, da Red Bull, que liderou o primeiro dia, fechou na terceira posição depois de dar 70 voltas. Ele foi seguido por Nico Rosberg, da Mercedes, e Felipe Massa da Ferrari. A grande notícia do dia talvez tenha sido a Virgin, que depois de enfrentar vários problemas nos outros dias e pouco andar, deu 72 voltas e com certeza, aprenderam muito sobre o carro para trabalharem num melhor acerto para a estréia no Bahrain.
Confira abaixo a tabela de tempo do segundo dia:
O alemão Sebastien Vettel, da Red Bull, que liderou o primeiro dia, fechou na terceira posição depois de dar 70 voltas. Ele foi seguido por Nico Rosberg, da Mercedes, e Felipe Massa da Ferrari. A grande notícia do dia talvez tenha sido a Virgin, que depois de enfrentar vários problemas nos outros dias e pouco andar, deu 72 voltas e com certeza, aprenderam muito sobre o carro para trabalharem num melhor acerto para a estréia no Bahrain.
Confira abaixo a tabela de tempo do segundo dia:
1. | ![]() | R. Barrichello | Williams | FW32 | 1:27.145 | 98 | |
2. | ![]() | V. Petrov | Renault | R30 | 1:27.828 | +0.683 | 56 |
3. | ![]() | S. Vettel | Red Bull Racing | RB6 | 1:28.162 | +1.017 | 70 |
4. | ![]() | N. Rosberg | Mercedes GP | W01 | 1:28.515 | +1.370 | 71 |
5. | ![]() | F. Massa | Ferrari | F10 | 1:28.879 | +1.734 | 92 |
6. | ![]() | P. de la Rosa | Sauber | C29 | 1:29.691 | +2.546 | 8 |
7. | ![]() | P. di Resta | Force India | VJM-03 | 1:30.344 | +3.199 | 33 |
8. | ![]() | T. Glock | Virgin Racing | VR-01 | 1:30.476 | +3.331 | 72 |
9. | ![]() | V. Liuzzi | Force India | VJM-03 | 1:30.666 | +3.521 | 24 |
10. | ![]() | L. Hamilton | McLaren | MP4-25 | 1:30.979 | +3.834 | 57 |
11. | ![]() | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:32.678 | +5.533 | 57 |
12. | ![]() | H. Kovalainen | Lotus F1 | T127 | 1:33.554 | +6.409 | 30 |
0 comentários