
Na primeira prova do fim de semana a vitória ficou com o bicampeão Jamie Whincup, que começou muito bem a busca pelo terceiro título consecutivo. Ele que corre na equipe Vodafone, largou na pole-position, mas foi superado por Mark Winterbottom, que saiu da terceira posição. Foram sete voltas atrás do rival, até que Whincup retomou a ponta da prova. Daí, com um belo ritmo e com estratégias de paradas perfeitas, ele liderou até a bandeirada.
O curioso na prova foi que a equipe Vodafone conquistou uma dobradinha, já que Craig Lowndes, companheiro de Whincup, chegou em segundo. Porém, Lowndes largou da décima posição e teve que superar muita gente para conquistar a posição: "cometi um erro na qualificação e tive que largar lá atrás. Fomos com uma estratégia diferente da do Jamie e não tínhamos certeza se iria funcionar", comentou Lowndes.
Mark Winterbottom, depois de perder a liderança, caiu para terceira posição fechando o pódio da prova. James Courtney, Lee Holdsworth, Shane van Gisbergen, Paul Dumbrell, Jonathan Webb, Alex Davison e Rick Kelly completaram os dez primeiros da prova. Confiram abaixo um vídeo promocional feito pela categoria para divulgar a prova e mais abaixo a resultado completo da etapa.
Pos | Piloto | Carro | Voltas |
---|---|---|---|
1 | Jamie Whincup | Commodore VE | 43 |
2 | Craig Lowndes | Commodore VE | 43 |
3 | Mark Winterbottom | FG Falcon | 43 |
4 | James Courtney | FG Falcon | 43 |
5 | Lee Holdsworth | Commodore VE | 43 |
6 | Shane van Gisbergen | FG Falcon | 43 |
7 | Paul Dumbrell | FG Falcon | 43 |
8 | Jonathon Webb | FG Falcon | 43 |
9 | Alex Davison | FG Falcon | 43 |
10 | Rick Kelly | Commodore VE | 43 |
11 | Steven Johnson | FG Falcon | 43 |
12 | Jason Richards | Commodore VE | 43 |
13 | Jason Bargwanna | Commodore VE | 43 |
14 | Tim Slade | FG Falcon | 43 |
15 | Michael Caruso | Commodore VE | 43 |
16 | Steve Richards | FG Falcon | 43 |
17 | Fabian Coulthard | Commodore VE | 43 |
18 | Tony D'Alberto | Commodore VE | 43 |
19 | Andrew Thompson | Commodore VE | 43 |
20 | Dean Fiore | FG Falcon | 43 |
21 | Jason Bright | Commodore VE | 43 |
22 | Daniel Gaunt | Commodore VE | 43 |
23 | Paul Morris | Commodore VE | 42 |
24 | Tony Ricciardello | Commodore VE | 42 |
25 | Todd Kelly | Commodore VE | 40 |
26 | Garth Tander | Commodore VE | 36 |
27 | Russell Ingall | Commodore VE | 34 |
28 | Will Davison | Commodore VE | 28 |
29 | Karl Reindler | Commodore VE | 23 |
Ótima categoria desprezada pelo brasileiros, talvez como é normal, por estarem desinformados da qualidade técnica desta categoria. E ainda se acham bem informados, coitados...Obrigado cara por se interessar por esta e outras categorias existentes pelo mundo.