Campinas - Começou ontem a temporada 2010 da American Le Mans Series com as 12 horas de Sebring. Uma verdadeira maratona nas pistas, com 33 carros divididos em cinco categorias diferentes (P1, P2, LMPC, GT e GTC). Vários nomes famosos na pista, como ex-pilotos de Fórmula 1 e vencedores de provas de endurance pelo mundo, como às 24 horas de Le Mans.
No entanto, foi uma prova uma pouco sem graça, pois quase não houve disputa real na pista. Nas cinco categorias teve um carro que dominou quase que a prova inteira, e venceu sem nenhuma dificuldade. Na GT, onde correu o único brasileiro, Jaime Melo, foi onde as coisas mais aconteceram, mas mesmo assim Melo saiu com a vitória .
Na P1, a categoria mais rápida na pista, a briga ficou entre dois Peugeots - o 07 e o 08. Grandes pilotos nos dois carros (Marc Gené, Alexander Wurz, Anthony Davidson), (Pedro Lamy, Sébastien Bourdais, Nicolas Minassian) respectivamente. E a vitória ficou com o 07, depois de um domínio soberano do 08 no início da prova.
Na P2 o que se viu foi um domínio total de o carro 6 de Greg Pickett, Klaus Graf e Sascha Maassen, na LMPC do 55 de Scott Tucker, Christophe Bouchut e Mark Wilkins e na GTC do 81 de Juan Gonzalez, Butch Leitzinger e Leh Keen. A próxima prova da ALMS será no dia 16 e 17 Abril em Long Beach.
Confira abaixo o resultado final da prova:
No entanto, foi uma prova uma pouco sem graça, pois quase não houve disputa real na pista. Nas cinco categorias teve um carro que dominou quase que a prova inteira, e venceu sem nenhuma dificuldade. Na GT, onde correu o único brasileiro, Jaime Melo, foi onde as coisas mais aconteceram, mas mesmo assim Melo saiu com a vitória .
Na P1, a categoria mais rápida na pista, a briga ficou entre dois Peugeots - o 07 e o 08. Grandes pilotos nos dois carros (Marc Gené, Alexander Wurz, Anthony Davidson), (Pedro Lamy, Sébastien Bourdais, Nicolas Minassian) respectivamente. E a vitória ficou com o 07, depois de um domínio soberano do 08 no início da prova.
Na P2 o que se viu foi um domínio total de o carro 6 de Greg Pickett, Klaus Graf e Sascha Maassen, na LMPC do 55 de Scott Tucker, Christophe Bouchut e Mark Wilkins e na GTC do 81 de Juan Gonzalez, Butch Leitzinger e Leh Keen. A próxima prova da ALMS será no dia 16 e 17 Abril em Long Beach.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | P1 | Alexander Wurz | Peugeot 908 HDI FAP | 367 | --- | |
2 | P1 | Sebastien Bourdais | Peugeot 908 HDI FAP | 367 | -13.817 | |
3 | P1 | Stefan Mucke | Lola B09 60/Aston Mart | 364 | -3 lap | |
4 | P2 | Klaus Graf | Porsche RS Spyder | 353 | -14 lap | |
5 | P2 | Marino Franchitti | HPD ARX-01c | 349 | -18 lap | |
6 | GT2 | Jaime Melo | Ferrari 430 GT | 331 | -36 lap | |
7 | GT2 | Dirk Werner | BMW E92 M3 | 330 | -37 lap | |
8 | GT2 | Dirk Mueller | BMW E92 M3 | 330 | -37 lap | |
9 | GT2 | Marc Lieb | Porsche 911 GT3 RSR | 329 | -38 lap | |
10 | LMPC | Scott Tucker | Oreca FLM09 | 327 | -40 lap | |
11 | GT2 | Richard Lietz | Porsche 911 GT3 RSR | 325 | -42 lap | |
12 | P1 | Jonny Cocker | Lola B09 60/Judd | 324 | -43 lap | |
13 | GT2 | Guy Cosmo | Ferrari 430 GT | 323 | -44 lap | |
14 | GT2 | Nic Jonsson | Ferrari 430 GT | 321 | -46 lap | |
15 | GT2 | Johnny O'Connell | Chevrolet Corvette ZR1 | 320 | -47 lap | |
16 | GT2 | Olivier Beretta | Chevrolet Corvette ZR1 | 320 | -47 lap | |
17 | LMPC | Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 311 | -56 lap | |
18 | GTC | Juan Gonzalez | Porsche 911 GT3 Cup | 308 | -59 lap | |
19 | GTC | Romeo Kapudija | Porsche 911 GT3 Cup | 305 | -62 lap | |
20 | GTC | Ricardo Gonzalez | Porsche 911 GT3 Cup | 304 | -63 lap | |
21 | P2 | Chris Dyson | Lola B09 86/Mazda | 303 | -64 lap | |
22 | GTC | Galen Bieker | Porsche 911 GT3 Cup | 302 | -65 lap | |
23 | GT2 | David Murry | Doran Design Ford GT | 300 | -67 lap | |
24 | GTC | Shane Lewis | Porsche 911 GT3 Cup | 299 | -68 lap | |
25 | GTC | Andy Lally | Porsche 911 GT3 Cup | 282 | -85 lap | |
26 | LMPC | Tom Sutherland | Oreca FLM09 | 281 | -86 lap | |
27 | GTC | James Sofronas | Porsche 911 GT3 Cup | 280 | -87 lap | |
28 | R | GT2 | Scott Sharp | Ferrari 430 GT | 271 | -96 lap |
29 | GT2 | Patrick Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 255 | -112 lap | |
30 | LMPC | Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 234 | -133 lap | |
31 | R | LMPC | Mitch Pagerey | Oreca FLM09 | 232 | -135 lap |
32 | LMPC | Ryan Hunter-Reay | Oreca FLM09 | 224 | -143 lap | |
33 | R | GT2 | Paul Gentilozzi | Jaguar XKRS | 11 | -356 lap |
0 comentários