Campinas - Será realizada neste Sábado a segunda prova da temporada 2010 da Grand-AM, depois das 24 horas de Daytona realizada no fim de Janeiro. A pole ficou com a dupla da Brumos Racing, David Donohue e Darren Law, que com o tempo de 1:11.806 garantiu a primeira posição no grid. O único brasileiro na prova, Oswaldo Negri, da Michael Shank Racing, vai sair da décima segunda posição.
Nos GTs a primeira posição ficou com um Corvertte da equipe Banner Racing, do trio Paul Edwards, Leighton Reese e Scott Russel. Os vencedores das 24 horas de Daytona nesta categoria, Jonathan Bomarito e Sylvain Tremblay com um Mazda, largam logo na segunda posição. Confira abaixo o grid completo das duas categorias:
Nos GTs a primeira posição ficou com um Corvertte da equipe Banner Racing, do trio Paul Edwards, Leighton Reese e Scott Russel. Os vencedores das 24 horas de Daytona nesta categoria, Jonathan Bomarito e Sylvain Tremblay com um Mazda, largam logo na segunda posição. Confira abaixo o grid completo das duas categorias:
DP | GT | ||||
1 | Donohue / Law | 1:11.806 | 1 | Edwards / Reese / Russell | 1:17.869 |
2 | Fogarty / Gurney | 1:11.839 | 2 | Bomarito / Tremblay | 1:18.132 |
3 | Frisselle / Valiante | 1:12.079 | 3 | Christodoulou / Edwards | 1:18.137 |
4 | Pruett / Rojas | 1:12.166 | 4 | Assentato / Segal | 1:18.144 |
5 | Angelelli / Taylor | 1:12.282 | 5 | Lamb / Taylor | 1:18.219 |
6 | Hunter-Reay / Tucker | 1:12.346 | 6 | Davis / Liddell | 1:18.483 |
7 | Frisselle / Wilkins | 1:12.414 | 7 | Gue / Keen | 1:18.510 |
8 | Garcia / Rice | 1:12.505 | 8 | Hines / Miller | 1:18.830 |
9 | Barbosa / Borcheller | 1:12.606 | 9 | Dempsey / Foster | 1:19.343 |
10 | Dalziel / Forest | 1:12.928 | 10 | Potter / Stanton | 1:19.391 |
11 | Gidley / von Moltke | 1:13.058 | 11 | Ballou / Lally | 1:19.887 |
12 | Negri / Pew | 1:13.107 | 12 | Collins / Lux | 1:20.020 |
13 | James / Lester | 1:13.392 | 13 | Magnussen / Schaldach | 1:20.052 |
14 | Bouchut / Tucker | 1:13.433 | 14 | Nonnamaker / Nonnamaker | 1:20.285 |
15 | Jonsson / Krohn | 1:14.085 | 15 | Nonnamaker / Sahlen | 1:20.861 |
16 | Pumpelly / Saravia Toriello | 1:21.864 | |||
17 | Grant / Grant / Grant | 1:22.038 | |||
0 | Auberlen / Dalla Lana / Hand | - | |||
0 | Lewis / Zahn | - |
0 comentários