Campinas - Roberval Andrade, da Scania, vai largar na pole na primeira prova do ano da Fórmula Truck em Guaporé. Ele que corre com o caminhão nas cores do Corinthians, começa muito forte 2010. Na Top Qualify, parte da classificação em que apenas os 10 melhores da primeira parte participam, Roberval fez o tempo de 1:27.188, superando o campeão Felipe Giaffone, da Volkswagen, por 0.266 segundos.
Wellington Cirino, piloto da Mercedes, sai atrás dos dois, na terceira posição, mostrando o quanto as forças na categoria são bem distribuídas com três montadoras diferentes nas três primeiras posições. Dentre os estreantes ilustres da categoria, Cristiano Da Matta vai largar na décima quarta posição e Bruno Junqueira na vigésima.
A prova será transmitida amanhã, ao vivo na Bandeirantes, às 14:00. Confira abaixo o grid completo para a prova:
Wellington Cirino, piloto da Mercedes, sai atrás dos dois, na terceira posição, mostrando o quanto as forças na categoria são bem distribuídas com três montadoras diferentes nas três primeiras posições. Dentre os estreantes ilustres da categoria, Cristiano Da Matta vai largar na décima quarta posição e Bruno Junqueira na vigésima.
A prova será transmitida amanhã, ao vivo na Bandeirantes, às 14:00. Confira abaixo o grid completo para a prova:
1 | Roberval Andrade | Scania | 1:27.188 | |
2 | Felipe Giaffone | Volkswagen | 1:27.454 | .266 |
3 | Wellington Cirino | Mercedes | 1:27.541 | .353 |
4 | Valmir Benavides | Volkswagen | 1:28.144 | .956 |
5 | Leandro Reis | Scania | 1:28.377 | 1.189 |
6 | Danilo Dirani | Ford | 1:28.506 | 1.318 |
7 | Renato Martins | Volkswagen | 1:28.669 | 1.481 |
8 | Geraldo Piquet | Mercedes | 1:28.782 | 1.594 |
9 | Adalberto Jardim | Volvo | 1:29.345 | 1.649 |
10 | Beto Monteiro | Iveco | 1:29.644 | 1.948 |
11 | Pedro Muffato | Scania | 1:29.721 | 2.025 |
12 | Leandro Totti | Mercedes | 1:29.896 | 2.200 |
13 | Vignaldo Fizio | Ford | 1:30.302 | 2.606 |
14 | Cristiano Da Matta | Iveco | 1:30.314 | 2.618 |
15 | João Maistro | Volvo | 1:30.412 | 2.716 |
16 | Débora Rodrigues | Volkswagen | 1:30.447 | 2.751 |
17 | Paulo Salustiano | Volvo | 1:31.041 | 3.345 |
18 | Diumar Bueno | Volvo | 1:31.112 | 3.416 |
19 | Fabiano Brito | Ford | 1:32.419 | 4.723 |
20 | Bruno Junqueira | Ford | 1:32.524 | 4.828 |
21 | José M Reis | Scania | 1:32.804 | 5.108 |
0 comentários