Campinas - O campeonato de Turismo Britânico começa neste fim de semana em Thruxton e o escocês Gordon Shedden marcou a pole para a primeira prova na sessão classificatória disputada hoje no autódromo. Ele, que corre com um Honda Civic, fez o tempo de 1:24.081 e com isto garantiu o ponto de bonificação pelo feito.
Shedden comentou que foi o ponto mais suado da vida dele, pois nunca tinha andado com pista molhada no circuito. "Eu controlei para ter uma volta com pista limpa e é ótimo poder começar na pole. Apesar da previsão do tempo para amanhã, estou muito excitado para fazer uma boa prova".
Ao lado dele, na primeira fila, o italiano Fabrizio Giovanardi, que em 2009 terminou o campeonato na segunda posição. Ele, que não participou dos treinos de pré-temporada, disse que não gosta de ser o segundo e que o carro tinha potencial para conquistar a pole, mas devido a um problema na caixa de marcha, não conseguiu a posição.
Confira abaixo o grid de largada para a prova:
Shedden comentou que foi o ponto mais suado da vida dele, pois nunca tinha andado com pista molhada no circuito. "Eu controlei para ter uma volta com pista limpa e é ótimo poder começar na pole. Apesar da previsão do tempo para amanhã, estou muito excitado para fazer uma boa prova".
Ao lado dele, na primeira fila, o italiano Fabrizio Giovanardi, que em 2009 terminou o campeonato na segunda posição. Ele, que não participou dos treinos de pré-temporada, disse que não gosta de ser o segundo e que o carro tinha potencial para conquistar a pole, mas devido a um problema na caixa de marcha, não conseguiu a posição.
Confira abaixo o grid de largada para a prova:
1 | Gordon Shedden | Honda Civic | 1m24.061s | -- |
2 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | 1m24.317s | +0.256s |
3 | Matt Neal | Honda Civic | 1m24.614s | +0.553s |
4 | Andrew Jordan | Vauxhall Vectra | 1m24.833s | +0.772s |
5 | Jason Plato | Chevrolet Cruze | 1m24.868s | +0.807s |
6 | Tom Chilton | Ford Focus ST | 1m25.017s | +0.956s |
7 | Mat Jackson | BMW 320si E90 | 1m25.289s | +1.228s |
8 | Tom Onslow-Cole | Ford Focus ST | 1m25.504s | +1.443s |
9 | Philip Glew | Vauxhall Vectra | 1m25.563s | +1.502s |
10 | Paul O'Neill | Honda Integra | 1m25.832s | +1.771s |
11 | Steven Kane | BMW 320si E90 | 1m25.867s | +1.806s |
12 | Robert Collard | BMW 320si E90 | 1m25.894s | +1.833s |
13 | David Pinkney | Vauxhall Vectra | 1m26.362s | +2.301s |
14 | Tom Boardman | SEAT Leon | 1m26.369s | +2.308s |
15 | Alex MacDowall | Chevrolet Cruze | 1m26.967s | +2.906s |
16 | Martin Johnson | Vauxhall Astra Coupe | 1m27.292s | +3.231s |
17 | Andy Neate | BMW 320si E90 | 1m28.270s | +4.209s |
18 | Shaun Hollamby | VW Golf MK5 | 1m28.309s | +4.248s |
19 | Matt Hamilton | Honda Civic Type R | 1m29.045s | +4.984s |
20 | John George | Honda Integra | 1m29.336s | +5.275s |
0 comentários