Campinas - A terceira prova do BTCC disputada neste Domingo (25) em Rockingham foi vencida por Matt Neal, a segunda dele no dia, já que ele venceu também a primeira na abertura do dia. Com isto ele pulou para a segunda posição na classificação do campeonato, ficando apenas 17 pontos atrás do líder, Jason Plato, que terminou na quinta colocação.
Neal largou na pole, mas foi superado por Tom Onslow-Cole e Paul O'Neill. No entanto, ele partiu para cima e antes mesmo do fim da primeira volta, já tinha deixado os dois para trás e voltado para a liderança da corrida. Daí para frente ele não mais perdeu a posição, até receber a bandeirada final. O'Neill deixou Onslow-Cole para trás faltando cinco voltas para o fim, pulando para segundo e Onslow-Cole, que terminaria na terceira posição, cometeu um erro na última volta, caindo para sétimo e deixando a última posição no pódio para Steven Kane.
A próxima rodada tripla da categoria será disputada no dia 2 de Maio em Brands Hatch. Confira abaixo o resultado final da prova e a classificação do campeonato:
Neal largou na pole, mas foi superado por Tom Onslow-Cole e Paul O'Neill. No entanto, ele partiu para cima e antes mesmo do fim da primeira volta, já tinha deixado os dois para trás e voltado para a liderança da corrida. Daí para frente ele não mais perdeu a posição, até receber a bandeirada final. O'Neill deixou Onslow-Cole para trás faltando cinco voltas para o fim, pulando para segundo e Onslow-Cole, que terminaria na terceira posição, cometeu um erro na última volta, caindo para sétimo e deixando a última posição no pódio para Steven Kane.
A próxima rodada tripla da categoria será disputada no dia 2 de Maio em Brands Hatch. Confira abaixo o resultado final da prova e a classificação do campeonato:
1 | Matt Neal | Honda Civic | 16 | -- | 1m25.066s |
2 | Paul O'Neill | Honda Integra | 16 | +5.489s | 1m25.478s |
3 | Steven Kane | BMW 320si E90 | 16 | +7.817s | 1m25.525s |
4 | Andrew Jordan | Vauxhall Vectra | 16 | +10.269s | 1m25.346s |
5 | Jason Plato | Chevrolet Cruze | 16 | +10.795s | 1m25.654s |
6 | Robert Collard | BMW 320si E90 | 16 | +11.147s | 1m25.924s |
7 | Tom Onslow-Cole | Ford Focus ST | 16 | +12.703s | 1m25.505s |
8 | James Nash | Vauxhall Vectra | 16 | +13.617s | 1m25.665s |
9 | Andy Neate | BMW 320si E90 | 16 | +14.008s | 1m26.141s |
10 | Tom Boardman | SEAT Leon | 16 | +16.180s | 1m26.232s |
11 | Martin Johnson | Vauxhall Astra Coupe | 16 | +23.512s | 1m26.368s |
12 | Matt Hamilton | Honda Civic Type R | 16 | +24.983s | 1m26.476s |
13 | Arthur Forster | BMW 320si E90 | 16 | +38.328s | 1m26.797s |
14 | Shaun Hollamby | VW Golf MK5 | 16 | +43.292s | 1m27.654s |
15 | John George | Honda Integra | 16 | +53.789s | 1m27.105s |
Classificação
01 | Jason Plato | 64 |
02 | Matt Neal | 47 |
03 | Steven Kane | 45 |
04 | Paul O'Neill | 43 |
05 | Fabrizio Giovanardi | 38 |
06 | Mat Jackson | 36 |
07 | Gordon Shedden | 23 |
08 | Robert Collard | 23 |
09 | Andrew Jordan | 18 |
10 | Tom Boardman | 15 |
11 | Tom Onslow-Cole | 15 |
12 | Alex MacDowall | 11 |
13 | Philip Glew | 9 |
14 | Tom Chilton | 9 |
15 | David Pinkney | 5 |
16 | James Nash | 4 |
17 | Andy Neate | 3 |
18 | John George | 2 |
19 | Martin Johnson | 2 |
20 | Martin Depper | 0 |
21 | Arthur Forster | 0 |
22 | Lea Wood | 0 |
23 | Matt Hamilton | 0 |
24 | Shaun Hollamby | 0 |
0 comentários