Campinas - Neste Domingo (25) teve início no autódromo de Hockenheim a temporada 2010 do DTM e a vitória ficou com o inglês Garry Paffett da Mercedes. Ele que largou na pole, foi superado pelo alemão Martin Tomczyk da Audi no fim da primeira volta, mas devido a um problema com o rival, ele voltou para a ponta e venceu.
Como citado acima, Tomczyk que liderava, furou o pneu aparentemente ao passar em cima de um detrito na pista, e abandonou a prova. Com isto, Paffett voltou para a ponta seguindo de Jamie Green e Mattias Ekström. Começaram as paradas nos pits, já que no DTM cada piloto tem que parar por duas vezes obrigatoriamente. Jamie Green retardou a parada ao máximo, e com isto liderou algumas voltas, mas a estratégia acabou não dando certo.
Ekström, que estava levando a Audi ao pódio com a terceira posição, teve algum problema e foi obrigado a parar pela terceira vez, perdendo várias posições e dando de presente a Mercedes as três posições no pódio, com Bruno Spengler em segundo e Jamie Green em terceiro. A próxima prova do DTM será disputada no dia Valência no dia 23 de Maio. Confira abaixo o resultado final da prova:
Como citado acima, Tomczyk que liderava, furou o pneu aparentemente ao passar em cima de um detrito na pista, e abandonou a prova. Com isto, Paffett voltou para a ponta seguindo de Jamie Green e Mattias Ekström. Começaram as paradas nos pits, já que no DTM cada piloto tem que parar por duas vezes obrigatoriamente. Jamie Green retardou a parada ao máximo, e com isto liderou algumas voltas, mas a estratégia acabou não dando certo.
Ekström, que estava levando a Audi ao pódio com a terceira posição, teve algum problema e foi obrigado a parar pela terceira vez, perdendo várias posições e dando de presente a Mercedes as três posições no pódio, com Bruno Spengler em segundo e Jamie Green em terceiro. A próxima prova do DTM será disputada no dia Valência no dia 23 de Maio. Confira abaixo o resultado final da prova:
1. | ![]() | Gary Paffett Salzgitter AMG Mercedes Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 1:02:31.580 |
2. | ![]() | Bruno Spengler Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 39 | 00.567 |
3. | ![]() | Jamie Green Junge Sterne AMG Mercedes Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 01.841 |
4. | ![]() | Paul Di Resta AMG Mercedes AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 02.251 |
5. | ![]() | Mike Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix S line Audi A4 DTM | 39 | 03.201 |
6. | ![]() | Mattias Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Audi A4 DTM | 39 | 03.420 |
7. | ![]() | Timo Scheider Audi Sport Team Abt GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 39 | 13.067 |
8. | ![]() | Miguel Molina Audi Sport Rookie Team Abt Audi Bank A4 DTM | 39 | 13.503 |
9. | ![]() | Ralf Schumacher Laureus AMG Mercedes Laureus AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 16.911 |
10. | ![]() | Alexandre Prémat Audi Sport Team Phoenix TV Movie Audi A4 DTM | 39 | 28.509 |
11. | ![]() | Susie Stoddart TV Spielfilm AMG Mercedes TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 28.944 |
12. | ![]() | David Coulthard AMG Mercedes AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 35.164 |
13. | ![]() | CongFu Cheng stern AMG Mercedes stern AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 36.589 |
14. | ![]() | Katherine Legge Audi Sport Team Rosberg Glamour Audi A4 DTM | 39 | 46.817 |
15. | ![]() | Markus Winkelhock Audi Sport Team Rosberg Playboy Audi A4 DTM | 39 | 1:14.113 |
16. | ![]() | Maro Engel GQ AMG Mercedes GQ AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 1:20.480 |
17. | ![]() | Martin Tomczyk Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Cola Audi A4 DTM | 32 | 7 laps |
18. | ![]() | Oliver Jarvis Audi Sport Team Abt Tabac Original Audi A4 DTM | 1 | 38 laps |
0 comentários