A Ferrari, por outro lado, não teve um belo início de fim de semana. O espanhol Fernando Alonso não conseguiu registrar nenhum volta rápida, pois parou na pista com problemas no carro. Felipe Massa foi apenas o décimo colocado, sendo superado além dos quatro carros com motores Mercedes na frente, por mais quatro carros da Renault (Vettel, Kubica, Petrov e Webber) e por Sutil.
Confira abaixo o resultado completo da sessão:
1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.677 | ||
2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:36.748 | 0.071 | |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.775 | 0.098 | |
4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.509 | 0.832 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.601 | 0.924 | |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:37.716 | 1.039 | |
7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.745 | 1.068 | |
8 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.980 | 1.303 | |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.008 | 1.331 | |
10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.098 | 1.421 | |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.161 | 1.484 | |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.375 | 1.698 | |
13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.421 | 1.744 | |
14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:38.569 | 1.892 | |
15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.618 | 1.941 | |
16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.678 | 2.001 | |
17 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.939 | 3.262 | |
18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:41.531 | 4.854 | |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.779 | 5.102 | |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.830 | 5.153 | |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.181 | 5.504 | |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43.875 | 7.198 | |
23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:43.949 | 7.272 | |
24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
0 comentários