Pra dizer a verdade, foi uma prova sem grandes emoções. Se o russo Ivan Samarin não tivesse problemas na volta 13 e abandonasse a prova, os 10 primeiros pilotos do grid terminariam exatamente na mesma posição, pois não aconteceu nenhuma ultrapassagem. A mudança de posição mais significativa que aconteceu foi na briga pela pela 12ª posição, em que o russo Kelvin Snoeks e o inglês Paul Rees andaram alternando.
Então no fim, os três primeiros pilotos do grid chegaram no pódio com Palmer na frente, o inglês Dean Stoneman em segundo e o russo Sergey Afanasiev em terceiro. Confira abaixo o resultado completo da prova:
1 | ![]() | Palmer, Jolyon | 23 laps |
2 | ![]() | Stoneman, Dean | +3.011s |
3 | ![]() | Afanasiev, Sergey | +7.084s |
4 | ![]() | Eng, Philipp | +9.932s |
5 | ![]() | Vasiliauskas, Kazim | +11.581s |
6 | ![]() | Bratt, Will | +12.383s |
7 | ![]() | Marinescu, Mihai | +23.825s |
8 | ![]() | Ebrahim, Armaan | +26.881s |
9 | ![]() | De Marco, Nicola | +31.843s |
10 | ![]() | Lariche, Benjamin | +34.242s |
11 | ![]() | Bailly, Benjamin | +35.835s |
12 | ![]() | Snoeks, Kelvin | +37.416s |
13 | ![]() | Rees, Paul | +45.008s |
14 | ![]() | Kowalska, Natalia | +49.185s |
15 | ![]() | Kralev, Plamen | +1:05.155s |
0 comentários