Campinas - O austríaco Philipp Eng foi o vencedor da segunda prova da rodada dupla de Silverstone da Fórmula 2. Assim como na primeira prova em que o pole Jolyon Palmer venceu de ponta a ponta, desta vez foi a vez de Eng repetir o feito. Na primeira prova ele terminou na quarta colocação e com a vitória na segunda, ocupa a segunda posição na classificação do campeonato.
Na largada Eng manteve a posição, mas Palmer perdeu a segunda posição para Dean Stoneman. Na oitava volta, no entanto, Stoneman ficou parado na pista e Palmer voltou para a segunda posição com Jack Clarke em terceiro. Porém, na volta 18, Clarke perdeu a posição para o dinamarquês Johan Jokinen.
Daí para o fim, os três primeiros se mantiveram nas posições, fechando o pódio da prova. Confira abaixo o resultado final da prova e a classificação do campeonato:
Classificação
Na largada Eng manteve a posição, mas Palmer perdeu a segunda posição para Dean Stoneman. Na oitava volta, no entanto, Stoneman ficou parado na pista e Palmer voltou para a segunda posição com Jack Clarke em terceiro. Porém, na volta 18, Clarke perdeu a posição para o dinamarquês Johan Jokinen.
Daí para o fim, os três primeiros se mantiveram nas posições, fechando o pódio da prova. Confira abaixo o resultado final da prova e a classificação do campeonato:
1 | ![]() | Eng, Philipp | 23 laps |
2 | ![]() | Palmer, Jolyon | +0.807s |
3 | ![]() | Jokinen, Johan | +16.230s |
4 | ![]() | Clarke, Jack | +20.571s |
5 | ![]() | Bratt, Will | +21.418s |
6 | ![]() | Afanasiev, Sergey | +28.067s |
7 | ![]() | Vasiliauskas, Kazim | +33.443s |
8 | ![]() | Marinescu, Mihai | +35.331s |
9 | ![]() | Ebrahim, Armaan | +45.026s |
10 | ![]() | De Marco, Nicola | +46.869s |
Classificação
1 | ![]() | Palmer Jolyon | 43pts |
2 | ![]() | Eng Philipp | 37pts |
3 | ![]() | Afanasiev Sergey | 23pts |
4 | ![]() | Stoneman Dean | 18pts |
5 | ![]() | Bratt Will | 18pts |
6 | ![]() | Vasiliauskas Kazim | 16pts |
7 | ![]() | Jokinen Johan | 15pts |
8 | ![]() | Clarke Jack | 12pts |
9 | ![]() | Marinescu Mihai | 10pts |
10 | ![]() | Ebrahim Armaan | 6pts |
11 | ![]() | De Marco Nicola | 3pts |
12 | ![]() | Lariche Benjamin | 1pts |
0 comentários