São Paulo - A segunda prova da rodada dupla da F2000 Championship de Virgínia foi vendida por Cole Morgan. Ele que foi campeão da categoria em 2007, não vencia uma prova desde então. No entanto, ele não teve vida fácil e teve que trabalhar duro durante toda a prova e contar também com um pouco de sorte para vencer.
Na largada o pole Daniel Erickson manteve a ponta enquanto Morgan, que largou em quinto, pulou para segundo. Enquanto Erickson disparava na frente, Morgan teve que suportar a pressão de Remy Audette, que estava em terceiro. Faltando três voltas para o fim, aconteceu o fato que mudou a prova: o motor de Erickson começou a falhar e ele teve que tirar o pé para chegar até o fim.
Morgan se aproveitou, pulou para a liderança e venceu a prova. Audette foi o segundo, apenas 0.469 segundos atrás e o brasileiro Fábio Orsolon foi o terceiro. O também brasileiro Fábio Carbone foi o quarto.
A próxima rodada do campeonato será disputada nos dias 7 e 8 de Maio em Road Atlanta. Confira abaixo o resultado final da prova.
Na largada o pole Daniel Erickson manteve a ponta enquanto Morgan, que largou em quinto, pulou para segundo. Enquanto Erickson disparava na frente, Morgan teve que suportar a pressão de Remy Audette, que estava em terceiro. Faltando três voltas para o fim, aconteceu o fato que mudou a prova: o motor de Erickson começou a falhar e ele teve que tirar o pé para chegar até o fim.
Morgan se aproveitou, pulou para a liderança e venceu a prova. Audette foi o segundo, apenas 0.469 segundos atrás e o brasileiro Fábio Orsolon foi o terceiro. O também brasileiro Fábio Carbone foi o quarto.
A próxima rodada do campeonato será disputada nos dias 7 e 8 de Maio em Road Atlanta. Confira abaixo o resultado final da prova.
1 | 1 | Cole Morgan | 14 | 29:40.890 | - |
2 | 21 | Remy Audette | 14 | 29:41.359 | +0.469 |
3 | 26 | Fabio Orsolon | 14 | 29:45.628 | +4.738 |
4 | 23 | Victor Carbone | 14 | 29:51.663 | +10.773 |
5 | 89 | Rob Nicholas/M | 14 | 29:57.909 | +17.019 |
6 | 5 | Keith McCrone/M | 14 | 30:03.102 | +22.212 |
7 | 22 | Jonathon Scarallo | 14 | 30:04.367 | +23.477 |
8 | 36 | Tim Kautz/M | 14 | 30:05.748 | +24.858 |
9 | 80 | Bobby Caldwell | 14 | 30:06.038 | +25.148 |
10 | 02 | Daniel Erickson | 14 | 30:08.040 | +27.150 |
11 | 67 | Dave Weitzenhof/M | 14 | 30:09.560 | +28.670 |
12 | 70 | Tom Fatur/M | 14 | 30:10.148 | +29.258 |
13 | 8 | Mark Defer/M | 14 | 30:18.153 | +37.263 |
14 | 90 | Robert Wright/M | 14 | 30:22.105 | +41.215 |
15 | 57 | Billy McLaughlin | 14 | 30:22.402 | +41.512 |
16 | 28 | Ardie Greenamyer/M | 14 | 30:23.006 | +42.116 |
17 | 7 | Brent Gilkes/M | 14 | 30:25.583 | +44.693 |
18 | 27 | Craig Clawson/M | 14 | 30:31.066 | +50.176 |
19 | 83 | Chris Keller | 14 | 30:34.523 | +53.633 |
20 | 25 | Jeff McCusker/M | 14 | 30:36.395 | +55.505 |
21 | 37 | Chris Livengood | 14 | 30:38.899 | +58.009 |
22 | 69 | Paul Farmer/M | 14 | 30:51.297 | +1:10.407 |
23 | 03 | Tim Walsh | 14 | 30:51.554 | +1:10.664 |
24 | 42 | Bill Jordan/M | 14 | 30:57.687 | +1:16.797 |
25 | 95 | Al Giubord, Jr. | 13 | 28:13.291 | 1 Lap |
26 | 11 | Jesse Yorio | 13 | 28:14.523 | +1.232 |
27 | 06 | Tim Paul | 10 | 23:07.842 | 4 Laps |
28 | 94 | Al Guibord,Sr./M | 7 | 16:57.228 | 7 Laps |
DNF | 33 | Len Amato/M | 2 | 6:41.974 | 12 Laps |
DNF | 3 | Phil Lombardi/M | 1 | 4:25.009 | 13 Laps |
DNF | 88 | Tim Minor/M | 1 | 4:25.380 | +0.371 |
DNF | 97 | Chris Gumprecht | 1 | 4:26.209 | +1.200 |
DNS | 16 | Peter Gonzalez/M | 0 | -.--- | - |
0 comentários