
Ao lado dele, na primeira fila, outro rookie, o belga Laurens Vanthoor, da equipe Signature. Só então apareceu o primeiro "veterano" na categoria, o alemão Marco Wittmann, também da Signature. Ele comentou que não ficou muito satisfeito com o resultado da qualificação, mas acredita que pode reverter a desvantagem na corrida. E o primeiro carro da equipe ART, a grande campeã da categoria, aparece apenas na quarta posição, com o finlandês Valtteri Bottas.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
1 | Daniel JUNCADELLA | 1:52.624 |
2 | Laurens VANTHOOR | 1:52.750 |
3 | Marcos WITTMANN | 1:52.754 |
4 | Valtteri BOTTAS | 1:52.781 |
5 | Edoardo MORTARA | 1:52.834 |
6 | Alexander SIMS | 1:53.453 |
7 | Carlos MUNOZ | 1:53.593 |
8 | Nicolas MARROC | 1:53.672 |
9 | Adrian QUAIFE-HOBBS | 1:53.709 |
10 | Roberto MERHI | 1:53.742 |
11 | Jim PLA | 1:53.988 |
12 | Antonio FELIX-DA-COSTA | 1:54.581 |
13 | Matias LAINE | 1:55.098 |
0 comentários