Campinas - O Sábado (24) marcou a abertura da temporada 2010 da Fórmula 3 Itália em Misano. É com certeza um dos campeonatos de Fórmula 3 com mais sucesso no mundo e o grid de 30 carros comprova isto. E o Brasil, como não podia deixar de ser, também tem um representante na categoria: Cesar Ramos (BVM-Target).
Na prova de abertura a vitória ficou com o italiano Andrea Caldarelli (Prema Junior). Ele largou na segunda posição, mas já na largada superou o pole, o suíço Cristopher Zanella (JD Motorsport). A prova começou com a pista ainda molhada, mas como a chuva já não mais caia, a pista foi gradualmente secando.
O brasileiro César Ramos, que largou em quarto, também começou bem e ultrapassou o companheiro de equipe, o italiano Kevin Giovesi (BVM - Target) para assumir o terceiro posto. Daí para frente as posições entre os primeiros não foram mais alteradas e Caldarelli, Zanella e Ramos garantiram o pódio da categoria.
A próxima prova da rodada dupla de Misano acontece neste Domingo (25). Confira abaixo o resultado final da prova:
Na prova de abertura a vitória ficou com o italiano Andrea Caldarelli (Prema Junior). Ele largou na segunda posição, mas já na largada superou o pole, o suíço Cristopher Zanella (JD Motorsport). A prova começou com a pista ainda molhada, mas como a chuva já não mais caia, a pista foi gradualmente secando.
O brasileiro César Ramos, que largou em quarto, também começou bem e ultrapassou o companheiro de equipe, o italiano Kevin Giovesi (BVM - Target) para assumir o terceiro posto. Daí para frente as posições entre os primeiros não foram mais alteradas e Caldarelli, Zanella e Ramos garantiram o pódio da categoria.
A próxima prova da rodada dupla de Misano acontece neste Domingo (25). Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 27 | Andrea Caldarelli | Prema Powerteam | 24'56.430 |
2 | 16 | Christopher Zanella | JD Motorsport | +0.786 |
3 | 3 | Cesar Ramos | BVM - Target Racing | +1.324 |
4 | 37 | Tom Dilmann | Scuderia Victoria World | +2.203 |
5 | 11 | Stephane Richelmi | Lucidi Motors | +3.269 |
6 | 2 | Kevin Giovesi | BVM - Target Racing | +4.034 |
7 | 52 | Mattews Lee | Alan Racing Team | +4.490 |
8 | 17 | Gabriel Chaves | Eurointernational | +5.279 |
9 | 35 | Frederic Vervish | RC Motorsport | +6.384 |
10 | 4 | Samuele Buttarelli | Prema Powerteam | +7.153 |
11 | 21 | Jesse Krohn | RP Motorsport | +7.430 |
12 | 8 | Daniel Mancinelli | Team Ghinzani | +8.377 |
13 | 54 | Pasquale Di Sabatino | Alan Racing Team | +9.321 |
14 | 15 | Sergio Campana | Lucidi Motors | +10.460 |
15 | 5 | Edoardo Liberati | Prema Powerteam | +12.027 |
16 | 50 | Gianmarco Raimondo | Lucidi Motors | +12.941 |
17 | 18 | Marco Falci | TP Formula | +24.278 |
18 | 53 | Barrett Mertins | Alan Racing Team | +29.487 |
19 | 9 | Vittorio Ghirelli | Team Ghinzani | +30.670 |
20 | 38 | Dino Zamparelli | Corbetta Competizioni | +31.083 |
21 | 7 | Francesco Castellacci | RC Motorsport | +38.089 |
22 | 25 | Giacomo Barri | Ombra Racing | +38.622 |
23 | 19 | Federico Scionti | TP Formula | +41.725 |
24 | 44 | Eugenio Palmeri | Line Race | +46.432 |
25 | 10 | Alex Fontana | Corbetta Competizioni | +46.923 |
26 | 6 | Andrea Roda | RC Motorsport | +47.683 |
27 | 23 | Leonardo Osmieri | Europa Corse | +48.235 |
28 | 26 | Alberto Cerqui | Ombra Racing | +1'02.168 |
29 | 49 | Ronnie Valori | BVE Racing Team | +3 giri |
30 | 51 | Angelo Fabrizio Comi | Alan Racing Team | DNF |
0 comentários