
Foi uma prova um pouco monótona, com poucas ultrapassagens durante a prova. Na largada ainda aconteceram algumas ultrapassagens como: Mario Moraes passou Simona de Silvestro pela 13ª posição, EJ Viso passou Mike Conway pela 17ª colocação. Ainda no começo, Marco Andretti ao tentar ultrapassar Alex Tagliani, tocou e danificou o bico. Ainda teve Dario Fanchitti e Mário Moraes deixando Hideki Mutoh para trás e Vitor Meira passando Simona, e pronto.
Daí, a medida que os carros foram se separando na pista, as disputas foram ficando cada vez mais rara. Só na volta 17 que aconteceu a troca de liderança citada acima e também Ryan Briscoe, que ultrapassou Hélio Castroneves. Na volta 21, tentando algo diferente, Danica Patrick antecipou a parada nos pits, mas não resultou em grande coisa. Na volta 24 começaram as paradas de verdade e a janela de pitstop foi até a volta 30, mas nem esta diferença de estratégia resultou em alguma coisa na pista.
Na volta 30 Tony Kanaan fez uma bonita ultrapassagem em cima de Ryan Briscoe, talvez o grande momento da prova, pois o australiano conseguiu retomar a posição na freada seguinte e tomou o "xis". Vieram as segundas paradas nos pits e nada de disputa ou emoção na prova. Até que na volta 60 o brasileiro Mario Romancini tentou uma ultrapassagem para cima de Graham Rahal e os dois acabaram se chocando e o norte-americano foi tirar satisfação com o brasileiro.
O pelotão foi agrupado e daí sim a emoção no fim da prova estava garantida. Errado! A prova recomeçou e continuou tudo na mesma. Só mesmo no fim que Justin Wilson passou Will Power pela segunda posição e Mike Conway passou Franchitti. Enfim, depois de quatro provas em circuitos de rua/misto, vem aí os ovais, para a Fórmula Indy voltar a ser o que já foi, a Fórmula da Emoção.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Ryan Hunter-ReayAndretti Autosport | No. 37 | Laps 85 | Total Time 01:47:12.5404 |
2 | Justin WilsonDreyer & Reinbold Racing | No. 22 | Laps 85 | Total Time 01:47:18.1435 |
3 | Will PowerTeam Penske | No. 12 | Laps 85 | Total Time 01:47:21.1268 |
4 | Scott DixonTarget Chip Ganassi Racing | No. 9 | Laps 85 | Total Time 01:47:23.1691 |
5 | Tony KanaanAndretti Autosport | No. 11 | Laps 85 | Total Time 01:47:24.3136 |
6 | Mario MoraesKV Racing Technology | No. 32 | Laps 85 | Total Time 01:47:29.0575 |
7 | Helio CastronevesTeam Penske | No. 3 | Laps 85 | Total Time 01:47:29.4332 |
8 | Ryan BriscoeTeam Penske | No. 6 | Laps 85 | Total Time 01:47:30.7618 |
9 | Dan WheldonPanther Racing | No. 4 | Laps 85 | Total Time 01:47:31.9979 |
10 | Mike ConwayDreyer & Reinbold Racing | No. 24 | Laps 85 | Total Time 01:47:32.4711 |
11 | Vitor MeiraA.J. Foyt Enterprises | No. 14 | Laps 85 | Total Time 01:47:39.9409 |
12 | Dario FranchittiTarget Chip Ganassi Racing | No. 10 | Laps 85 | Total Time 01:47:40.6756 |
13 | Hideki MutohNewman/Haas/Lanigan Racing | No. 06 | Laps 85 | Total Time 01:47:41.1441 |
14 | Marco AndrettiAndretti Autosport | No. 26 | Laps 85 | Total Time 01:47:42.5524 |
15 | E.J. VisoKV Racing Technology | No. 8 | Laps 85 | Total Time 01:47:44.1586 |
16 | Danica PatrickAndretti Autosport | No. 7 | Laps 85 | Total Time 01:47:44.7208 |
17 | Simona De SilvestroTeam Stargate Worlds/HVM | No. 78 | Laps 85 | Total Time 01:47:45.7056 |
18 | Takuma SatoKV Racing Technology | No. 5 | Laps 84 | Total Time 01:47:35.4188 |
19 | Alex LloydDale Coyne Racing | No. 19 | Laps 84 | Total Time 01:47:39.2751 |
20 | Raphael MatosLuczo Dragon Racing de Ferran Motorsports | No. 2 | Laps 84 | Total Time 01:47:58.3828 |
21 | Alex TaglianiFAZZT Race Team | No. 77 | Laps 65 | Total Time 01:23:29.2735 |
22 | Graham RahalSarah Fisher Racing | No. 67 | Laps 58 | Total Time 01:12:06.4185 |
23 | Mario RomanciniConquest Racing | No. 34 | Laps 58 | Total Time 01:12:06.8319 |
24 | Bertrand BaguetteConquest Racing | No. 36 | Laps 45 | Total Time 00:55:48.1787 |
25 | Milka DunoDale Coyne Racing | No. 18 | Laps 10 | Total Time 00:14:04.0687 |
0 comentários